Status:
Død
Leif Protector (Varmblods traver)
Reg.nr.: 017671
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 1947
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Leif Thomassen,
- Starter: 0
- 1. plass: 0
- 2. plass: 0
- 3. plass: 0
- Plassering: 0
- Volte: (0)20,1K
- Auto:
- Premier: kr 134 037
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. |
|---|
Starter
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn |
|---|
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Protector | 1950 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonic | Volomo | |||
| Sajo | 1952 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32975 | Una Scott | Sir Walter Scott | |||
| Toni P. | 1952 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | Tonic | Volomo | |||
| Hannis | 1953 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | Hanny Senator | Senator Ford | |||
| Aud Protector | 1956 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550 | Senata Peters | Senator Ford | |||
| Brage | 1956 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylvelin | Senator Martin | |||
| Kjell Protector | 1956 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | Miss Holman | Sunny | |||
| Northern Queen | 1956 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vera Mcelwyn | Major Mcelwyn | |||
| Roya Protector | 1956 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roya Mcelwyn | Mr. Mcelwyn | |||
| Aidry | 1957 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25675 | Aida Sunny | Sunny | |||
| El Protector | 1957 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vera Mcelwyn | Major Mcelwyn | |||
| Hurry | 1957 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | The Queen Of T. Mist | Champlain | |||
| Leif Volo | 1957 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylvi Volo | Volomo | |||
| Leifen | 1957 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775 | Astrid Senator | Senator Martin | |||
| Miss Lorida | 1957 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35050 | Medina | Encore | |||
| Santos | 1957 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Willing Maid | Volomo | |||
| Speeden Frisko | 1957 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23325 | Pet Champlain | Champlain | |||
| Truber Bimba | 1957 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36045 | Truber Queen | Senator Martin | |||
| Kåre Protector | 1958 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mistinguet | Champlain | |||
| Skate | 1958 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120050 | Truber Queen | Senator Martin | |||
| Yardlove | 1958 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31125 | Yardlo | Yardlain | |||
| Ann Lill Protector | 1959 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875 | Vera Zorina | Sir Walter Scott | |||
| Kadet | 1959 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Miss Gray | Main Gray | |||
| My Bonnie | 1959 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23055 | Truber Bonnie | Senator Ford | |||
| Woodman | 1959 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aida Yardlain | Yardlain | |||
| Mai Britt | 1960 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18325 | Truber Bonnie | Senator Ford | |||
| Petter Protector | 1960 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23660 | Astrid Senator | Senator Martin | |||
| Volo Proud | 1960 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volo Pride | Champlain | |||
| Kajana (S) | 1961 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dittie (S) | Goshen | |||
| Mylady Fougett (S) | 1962 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Speed Fougett (S) | Speed King | |||
| Lucky Mite (S) | 1964 | Sertifisert | HP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viveca Volar (S) | Volar | |||
| Chris Protector (S) | 1965 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frances Day (S) | Ukjent Hingst | |||
| Golden Baby (S) | 1965 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gulldockan (S) | Big Noon |
Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|