Status:
Død
Cornstalk (US) (Varmblods traver)
Reg.nr.: US-921 BZ
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (U S A) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 1981
- Kjønn: Hingst
- Eier: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO
- Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO
- Starter: 23
- 1. plass: 13
- 2. plass: 3
- 3. plass: 1
- Plassering: 0
- Volte: (3)*,K
- Auto:
- Premier: kr 0
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. |
|---|
Starter
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn |
|---|
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Spoon Hill* (US) | 1986 | Sertifisert | H | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 232660 | Spoon Bread (US) | Bonefish | |||
| Viva West | 1986 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,3 | Green Envy (US) | Green Speed | ||
| Alovely Hill* (US) | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Another Love (US) | Blaze Hanover | |||
| Cornmint* (S) | 1987 | Sertifisert | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74463 | Peppermint Snip (US) | Nevele Diamond | |||
| Corny Hoff* | 1987 | Sertifisert | HP | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 | 459726 | 19,0 | 15,0a | Budgait Merry (US) | Speedy Crown | |
| Catch My Fire* (US) | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Another Love (US) | Blaze Hanover | |||
| Sweetcorn Hill (US) | 1988 | Sertifisert | H | 34 | 1 | 4 | 7 | 3 | 200000 | 19,4 | 17,5a | Sweet And Tender (US) | Speed in Action | |
| Viper Hill (US) | 1988 | Sertifisert | H | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200000 | 20,9 | 17,2a | Valerie Hill (US) | Bonefish | |
| Viva Sophie* (S) | 1988 | Sertifisert | HP | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 90235 | Spoon Bread (S) | Bonefish | |||
| Spoons Girl L. (S) | 1989 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spoon Bread (US) | Bonefish | ||||
| Arc Mahler | 1993 | Sertifisert | V | 50 | 7 | 3 | 2 | 14 | 87838 | 18,2 | 16,8a | Raijsa | Le Mans Chip | |
| Benign Gimbaj Mclou | 1993 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 20,8 | Fast Tune (US) | Speedster | ||
| Big Red | 1993 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chess Ribb (S) | Count's Pride | |||
| Birkes Flori (S) | 1993 | Sertifisert | HP | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14781 | 19,7 | 18,8a | Fairs Sweet L.* (S) | Ata Star L. | |
| Bodyguard | 1993 | Sertifisert | V | 52 | 0 | 3 | 1 | 18 | 29850 | 19,2 | 16,8a | Komtesse Pitt | Malibu Hanover | |
| Chevy Lady | 1993 | Sertifisert | HP | 33 | 5 | 2 | 3 | 9 | 120900 | 17,4 | 15,9a | Glowa's Girl | Myles Hanover | |
| Cicorn | 1993 | Sertifisert | HP | 28 | 0 | 2 | 2 | 10 | 30917 | 18,6 | 17,5a | Siri Song | Johnson Lobell | |
| Cornelia Dirt | 1993 | Sertifisert | HP | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14500 | 18,9 | 19,5a | Elaisa Dirt (DK) | Pay Dirt | |
| Cornflax | 1993 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anni's Female Club | Country Club | |||
| Corns Lady | 1993 | Sertifisert | HP | 3.pr 2002 | 47 | 5 | 5 | 5 | 11 | 139359 | 18,0 | 15,0a | Speed Lady | Hoot Speed |
| Cornstalk Boy | 1993 | Sertifisert | V | 49 | 3 | 2 | 0 | 11 | 45200 | 18,5 | 17,6a | Full Of Michele | Full Of Coal | |
| Corny Dream | 1993 | Sertifisert | V | 41 | 8 | 1 | 2 | 22 | 146602 | 15,1 | 16,1a | Makiki Britt (DK) | Netted | |
| Corny Girl | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Top Girl | Deputy Marshal | |||
| Corny Rascal | 1993 | Sertifisert | H | 30 | 2 | 0 | 1 | 7 | 24818 | 19,1 | 17,4a | Amelita E. | Daring Speedster | |
| Corny Star | 1993 | Sertifisert | V | 46 | 1 | 6 | 3 | 20 | 68000 | 17,6 | 17,1a | Jamo (DK) | Linus T. | |
| Cuzzoni | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Isadora | Pershing | |||
| Elsa Liz | 1993 | Sertifisert | HP | 33 | 1 | 3 | 2 | 13 | 40100 | 18,5 | 18,2a | Florette | Sherwood | |
| Faqueer | 1993 | Sertifisert | H | 43 | 5 | 6 | 6 | 14 | 262400 | 16,4 | 13,8a | Jennet Sidney (S) | Tibur | |
| Fogerty | 1993 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tal Song | Songcan | |||
| Funny | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | My Last Penny | Duke Iran | |||
| Jolly Bob | 1993 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mone Lloyd | Noble Action | |||
| King Palema | 1993 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ju Ges Palema (S) | Knabe | |||
| Lady Grandslam | 1993 | Sertifisert | HP | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 21,0 | 19,6a | Vega Ribb (S) | Pershing | |
| Lindy's Viva | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fictlin | Fiction | |||
| Miss Symphony | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regazeau Ribb (S) | Ideal du Gazeau | |||
| Mr. Corndon A.B. | 1993 | Sertifisert | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 20,9 | Super Dulcinea (US) | Arndon | ||
| Peace Trotter | 1993 | Sertifisert | H | 71 | 8 | 4 | 3 | 19 | 113555 | 17,1 | 16,0a | Anna Klokkedal | Manana | |
| Pop Corn | 1993 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fire Girl | Spearmint | |||
| Princess Corbella | 1993 | Sertifisert | HP | 51 | 3 | 4 | 7 | 15 | 119700 | 17,8 | 16,4a | Windy Princess (S) | Lullwater Frost | |
| Ringo Carmencita | 1993 | Sertifisert | HP | 48 | 0 | 3 | 1 | 19 | 48100 | 18,5 | 16,9a | Cherie Coaltown | Speedy Coaltown | |
| Ringo Pride | 1993 | Sertifisert | V | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11700 | 21,3 | Isorio | Prince Royal | ||
| Rushing June | 1993 | Sertifisert | HP | 58 | 5 | 6 | 4 | 20 | 165234 | 18,8 | 17,1a | Rushing Queen | Deputy Marshal | |
| Sunbeam | 1993 | Sertifisert | HP | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 19,9 | Beau Siv | Beau Nonantais | ||
| Sweet Lord | 1993 | Sertifisert | V | 82 | 10 | 12 | 8 | 27 | 270827 | 16,4 | 15,5a | Leaf Lady | Gin Tonic | |
| Taxi Dakar | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamilla Trøjborg (DK) | Malibu Hanover | |||
| Tina Turnpike | 1993 | Sertifisert | HP | 60 | 5 | 6 | 10 | 18 | 219435 | 16,6 | 15,5a | Noble Day | Noble Action | |
| Victor De Castillo | 1993 | Sertifisert | V | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11200 | 20,3 | Lady Evelee | Suspension |
Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|