Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Slått Pil | 2100 | 3.13,9 | 32,3a | 20 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0030 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Torgeir Bakken Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 1 | Lund Blessa | 2100 | 3.15,6 | 33,1a | 10 000 | Ulf Thoresen | 0012 | ||
| 3 | 4 | Trons Trollmin | 2100 | 3.17,3 | 34,0a | 6 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0066 | ||
| 4 | 2 | Malla Best | 2100 | 3.19,3 | 34,9ag | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0243 | ||
| 5 | 3 | Sjurba | 2100 | 3.20,7 | 35,6ag | 2 000 | Erik Torgrim Saastad (A) | 0572 | ||
| 0 | 6 | Vinning Tora | 2100 | 3.21,7 | 36,0ag | Vidar Schwabe (A) | 0102 | |||
| 0 | 7 | Sotarn* | 2100 | 3.29,2 | 39,6ag | Øyvind Samuelsen (T) | 0797 | |||
| Vunnet: | Flere lengder | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 3.07 | P: | T: Trippel: |
| Omsetning | V: 16516 | P: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 137726 | ||
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Fossetind | 2600 | 4.13,4 | 37,5a | 10 000 | Frode Karl Hansen (A) | 0086 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Gunnar Kristiansen Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 5 | Mjølner Trinsa | 2600 | 4.13,5 | 37,5a | 5 000 | Cato Antonsen (T) | 0147 | ||
| 3 | 4 | Sogneprinsen | 2600 | 4.13,5 | 37,5ag | 3 500 | Tore H. Larsen (T) | 0216 | ||
| 4 | 10 | Agator (S) | 2600 | 4.13,6 | 37,5ag | 2 200 | Ulf Thoresen | 0024 | ||
| 5 | 2 | Finnskog Stjernen | 2600 | 4.13,8 | 37,6a | 1 000 | Henrik Kulblik (A) | 0114 | ||
| 6 | 7 | Gjømle Blesa | 2600 | 4.14,2 | 37,8a | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0032 | ||
| Distansert | 8 | Rudsborken | 2600 | # | dist ag | Vidar Hop (C) | 0030 | |||
| 0 | 1 | Brage Sjura | 2600 | 4.15,1 | 38,1a | Stein Galgerud (A) | 0253 | |||
| 0 | 6 | Grimmona | 2600 | 4.17,7 | 39,1ag | Fred Åsmund Boger (A) | 0292 | |||
| Strøket | 9 | Tinette | 2600 | # | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||||
| Strøket | 3 | Ruud Turid | 2600 | # | Tor Wollebæk (T) | |||||
| Vunnet: | Hals | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 8.69 | P: | T: Trippel: |
| Omsetning | V: 16071 | P: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 90096 | ||
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Finnskog Jokern | 2600 | 4.02,3 | 33,2a | 12 000 | Henrik Kulblik (A) | 0123 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Thea Merete Kulblik Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 11 | Ar Senta | 2600 | 4.02,3 | 33,2a | 6 000 | Ulf Thoresen | 0018 | ||
| 3 | 2 | Skjeggemar | 2600 | 4.03,2 | 33,5a | 4 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0023 | ||
| 4 | 9 | Joker-Perla | 2600 | 4.04,1 | 33,9a | 2 500 | Svein Jokerud (A) | 0100 | ||
| 5 | 5 | Dallyson | 2600 | 4.06,2 | 34,7a | 1 200 | Audun Tandberg (A) | 0696 | ||
| 6 | 8 | Ruud Pjokken | 2600 | 4.06,3 | 34,7a | 1 200 | Arne Sem (T) | 0159 | ||
| 0 | 4 | Kongstein | 2600 | 4.06,8 | 34,9a | Cato Antonsen (T) | 0070 | |||
| 0 | 7 | Skogtun Best | 2600 | 4.07,7 | 35,3a | Frode Fladen (T) | 0262 | |||
| Disk. galopp | 3 | Skriverprinsen | 2600 | # | dg | Magnus Helland (C) | 0437 | |||
| Disk. galopp | 6 | Robin Wullf | 2600 | # | dg | Einar Sirevåg (D) | 0637 | |||
| Strøket | 1 | Vy Donn | 2600 | # | Tor Wollebæk (T) | |||||
| Strøket | 12 | Sjuri | 2600 | # | Vidar Hop (C) | |||||
| Vunnet: | Nese | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 12.39 | P: | T: Trippel: 206.04 |
| Omsetning | V: 15930 | P: 0 | T: 181025 |
| Total Omsetning | V: 243131 | ||
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rullan (S) | 1609 | 2.05,8 | 18,2a | 10 000 | Steinar Holm (T) | 0023 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Steinar Holm (T) Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 12 | Kiwi Britt (DK) | 1609 | 2.05,9 | 18,2a | 5 000 | Gunnar Eggen (T) | 0109 | ||
| 3 | 6 | Kevin Hooper (DK) | 1609 | 2.06,0 | 18,3a | 3 500 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0262 | ||
| 4 | 8 | Railbird | 1609 | 2.06,1 | 18,4a | 2 200 | Ulf Thoresen | 0203 | ||
| 5 | 9 | Volo Silk | 1609 | 2.06,1 | 18,4a | 1 000 | Bjørn Duestad (A) | 0252 | ||
| 6 | 3 | Blazing Minos | 1609 | 2.06,1 | 18,4a | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0087 | ||
| 7 | 11 | Jet Pepino | 1609 | 2.07,3 | 19,1a | 1 000 | Vidar Schwabe (A) | 0094 | ||
| 0 | 1 | Damons Pass* (US) | 1609 | 2.09,6 | 20,5ag | Øyvind Hauge (T) | 0027 | |||
| Disk. for galopp og passgang | 5 | Hedy Lamarr (DK) | 1609 | # | dgp | Knut Endre Lie (T) | 0086 | |||
| 0 | 7 | Lemomaid (S) | 1609 | 2.08,9 | 20,1ag | Kåre Dybdahl (T) | 0128 | |||
| 0 | 10 | Micko Court | 1609 | 2.09,6 | 20,5a | Brede Killingmo (T) | 0994 | |||
| Strøket | 2 | In Action | 1609 | # | Stein Helge Bakken (T) | |||||
| Vunnet: | 3/4 Lengde | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 2.36 | P: | T: Trippel: 340.99 |
| Omsetning | V: 32666 | P: 0 | T: 265488 |
| Total Omsetning | V: 346646 | ||
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Røsvinn | 1609 | 2.21,7 | 28,1a | 12 000 | Olav Røsnæs (B) | 0055 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Olav Røsnæs Trener: Olav Røsnæs Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 7 | Kilde Stjernen | 1609 | 2.22,7 | 28,7a | 6 000 | Leif Kjøniksen (D) | 0022 | ||
| 3 | 5 | Teleflink | 1609 | 2.24,3 | 29,7a | 4 000 | John Torp (T) | 0215 | ||
| 4 | 9 | Morten Brageson | 1609 | 2.24,4 | 29,7a | 2 500 | Frode Fladen (T) | 0734 | ||
| 5 | 4 | Svintopp | 1609 | 2.24,5 | 29,8ag | 1 200 | Trond Skofsrud (T) | 0079 | ||
| 6 | 2 | Sent Lyn | 1609 | 2.24,7 | 29,9arg | 1 200 | Cato Antonsen (T) | 0293 | ||
| 7 | 8 | Vesterfly | 1609 | 2.24,7 | 29,9a | 1 200 | Gunnar Eggen (T) | 0346 | ||
| 0 | 10 | Kalevi | 1609 | 2.26,8 | 31,2ag | Knut Endre Lie (T) | 0039 | |||
| 0 | 1 | Sjurtor | 1609 | 2.24,8 | 30,0ag | Tor Wollebæk (T) | 0063 | |||
| 0 | 11 | Jerkpilen | 1609 | 2.26,0 | 30,7a | Jan Risa (A) | 0126 | |||
| 0 | 6 | Melands Sokken | 1609 | 2.26,8 | 31,2a | Bjørn Skaret (A) | 0155 | |||
| Strøket | 12 | Løkk Ener | 1609 | # | Asbjørn Mehla (T) | |||||
| Vunnet: | Flere lengder | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 5.56 | P: | T: Trippel: 212.24 |
| Omsetning | V: 31465 | P: 0 | T: 325944 |
| Total Omsetning | V: 411519 | ||
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Speedy Comforter (US) | 1609 | 2.03,6 | 16,8a | 12 000 | Ulf Thoresen | 0025 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Ragnar Hagen Trener: Ulf Thoresen Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 10 | Alcazar Spin (S) | 1609 | 2.03,6 | 16,8a | 6 000 | Tore H. Larsen (T) | 0035 | ||
| 3 | 3 | Kiffi (DK) | 1609 | 2.04,3 | 17,3a | 4 000 | Frode Fladen (T) | 0028 | ||
| 4 | 9 | Hekla Ørnhøj (DK) | 1609 | 2.04,6 | 17,4arg | 2 500 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0150 | ||
| 5 | 7 | Plywood | 1609 | 2.05,7 | 18,1a | 1 200 | Gunnar Eggen (T) | 0100 | ||
| 6 | 5 | Lass Benny (S) | 1609 | 2.05,8 | 18,2ag | 1 200 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0183 | ||
| 7 | 12 | Nevele Notion (US) | 1609 | 2.06,2 | 18,4a | 1 200 | Vidar Hop (C) | 0274 | ||
| 0 | 2 | Windcast (S) | 1609 | 2.06,7 | 18,7a | Kåre Dybdahl (T) | 0226 | |||
| 0 | 6 | Fingal Sig (S) | 1609 | 2.09,6 | 20,5ag | Asbjørn Mehla (T) | 0300 | |||
| 0 | 8 | Bud Spencer (FI) | 1609 | 2.07,5 | 19,2a | Tor Wollebæk (T) | 0356 | |||
| Disk. galopp | 1 | Cornetto Man (S) | 1609 | # | dg | Cato Antonsen (T) | 0262 | |||
| Strøket | 11 | Heineken La-Britt (DK) | 1609 | # | Thor Borg (C) | |||||
| Vunnet: | Hode | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 2.58 | P: | T: Trippel: 30.84 |
| Omsetning | V: 51560 | P: 0 | T: 367078 |
| Total Omsetning | V: 479066 | ||
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chagall | 2100 | 2.46,2 | 19,1a | 20 000 | Petter Glittum (T) | 0054 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Petter Glittum (T) Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 11 | Elken Charmeur | 2100 | 2.46,2 | 19,1a | 10 000 | Ulf Thoresen | 0021 | ||
| 3 | 3 | Spit Starlight* | 2100 | 2.47,1 | 19,6a | 6 000 | Per Ulven (T) | 0074 | ||
| 4 | 1 | T.T.'s Acrobat | 2100 | 2.47,5 | 19,8ag | 4 000 | Tore H. Larsen (T) | 0107 | ||
| 5 | 5 | Speedy Rom | 2100 | 2.48,0 | 20,0a | 2 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0357 | ||
| 6 | 9 | Pete Dream | 2100 | 2.48,0 | 20,0a | 1 200 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0418 | ||
| 7 | 2 | Leslie Bates | 2100 | 2.48,1 | 20,0a | 1 200 | Vidar Hop (C) | 0691 | ||
| 0 | 4 | Moonlight Shadow | 2100 | 2.50,0 | 21,0a | Arve G. Blihovde (A) | 0175 | |||
| 0 | 10 | Can Can P.P. | 2100 | 2.49,2 | 20,6a | Tor Wollebæk (T) | 0177 | |||
| 0 | 6 | Mr. Texen | 2100 | 2.52,2 | 22,0ag | Thor Borg (C) | 0220 | |||
| Brutt løp | 7 | Keiba Camry | 2100 | # | br ag | Gunnar Eggen (T) | 0030 | |||
| Vunnet: | Nese | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 5.42 | P: | T: Trippel: 115.39 |
| Omsetning | V: 45441 | P: 0 | T: 354416 |
| Total Omsetning | V: 454498 | ||
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sues Beauty (S) | 1609 | 2.06,7 | 18,7a | 10 000 | Terje Hexeberg (S) | 0594 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Glenn Arne Andersen Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 6 | Jepina (S) | 1609 | 2.07,2 | 19,1a | 5 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0192 | ||
| 3 | 3 | Kim Sif (DK) | 1609 | 2.07,3 | 19,1a | 3 500 | Trond Skofsrud (T) | 0057 | ||
| 4 | 10 | The Crown (S) | 1609 | 2.08,1 | 19,6a | 2 200 | Gunnar Eggen (T) | 0103 | ||
| 5 | 9 | First Tonic F. | 1609 | 2.08,1 | 19,6ag | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0340 | ||
| 6 | 1 | Flaming Crown* (US) | 1609 | 2.08,2 | 19,7ag | 1 000 | Kåre Dybdahl (T) | 0022 | ||
| 7 | 8 | Pepino Goddard | 1609 | 2.08,3 | 19,7a | 1 000 | Steinar Hammersborg (T) | 0295 | ||
| 0 | 12 | Lustic Lee | 1609 | 2.09,9 | 20,7ag | Frode Fladen (T) | 0393 | |||
| Brutt løp | 7 | Spit Superstar* | 1609 | # | br ag | Jan Risa (A) | 0025 | |||
| Brutt løp | 2 | Juicy Pride | 1609 | # | br ag | Cato Antonsen (T) | 0068 | |||
| Disk. galopp | 4 | Jet Line (DK) | 1609 | # | dg | Ulf Thoresen | 0377 | |||
| Strøket | 11 | Jenny Rouge (S) | 1609 | # | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||||
| Vunnet: | 1 Lengde | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 59.43 | P: | T: Trippel: 11046.60 |
| Omsetning | V: 34810 | P: 0 | T: 315616 |
| Total Omsetning | V: 388494 | ||
Løp 9
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Boklisa | 2160 | 3.32,7 | 38,5 | 10 000 | Ulf Thoresen | 0107 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Tore Foss Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 1 | Aslak | 2140 | 3.32,9 | 39,5 g | 5 000 | Magnus Helland (C) | 0146 | ||
| 3 | 6 | Kipita | 2160 | 3.33,0 | 38,6 | 3 500 | Morten M. Ottersen (T) | 0104 | ||
| 4 | 12 | Maxy | 2160 | 3.33,2 | 38,7 | 2 200 | Cato Antonsen (T) | 0036 | ||
| 5 | 5 | Patron | 2160 | 3.33,3 | 38,8 | 1 000 | Thor Borg (C) | 0411 | ||
| 6 | 2 | Sabrino | 2140 | 3.33,4 | 39,7 | 1 000 | Jan Tore Rønningen (A) | 0037 | ||
| 7 | 8 | Jan Sigvart | 2160 | 3.33,5 | 38,8 | 1 000 | Atle Jostein Owren (T) | 0175 | ||
| 8 | 13 | Hems Nic | 2160 | 3.33,8 | 39,0 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0921 | ||
| 0 | 7 | Trollprinsen | 2160 | 3.35,1 | 39,6 g | Knut Endre Lie (T) | 0036 | |||
| 0 | 3 | Bånn Sjur | 2140 | 3.34,3 | 40,1 g | Fred Åsmund Boger (A) | 0064 | |||
| 0 | 9 | Laugvinn | 2160 | 3.34,0 | 39,1 g | Gunnar Eggen (T) | 0140 | |||
| 0 | 11 | Helmvara | 2160 | 3.34,3 | 39,2 | Asbjørn Mehla (T) | 0395 | |||
| 0 | 4 | Vindi | 2160 | 3.34,9 | 39,5 g | Bjørn Humborstad (A) | 0774 | |||
| Vunnet: | 3/4 Lengde | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 10.75 | P: | T: Trippel: 1625.72 |
| Omsetning | V: 13825 | P: 0 | T: 255471 |
| Total Omsetning | V: 297061 | ||