Resultater
Lørdag 16. april 2022
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Nibali Vivantis* (BE) | 2660 | 3.28,5 | 18,4 | 10 498 | William Strand (S) | |||
| 5 | 1 | Johanna Hall* (S) | 2640 | 3.29,4 | 19,3 | 5 310 | Kevin Svedlund (S) |
| Vunnet: |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | Monster Brage Bo* (S) | 2160 | 3.12,6 | 29,2 | 14 316 | Oskar Kylin-Blom (T) | 54 | ||
| 6 | 4 | Åsasindy | 2160 | # | 29,7 | 4 986 | Ulf Ohlsson (T) | 518 | ||
| 0 | 13 | Spang Vinvar* | 2160 | 3.14,1 | 29,9 g | 1 432 | Lars-Åke Sværdfeldt (S) | 481 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disk. galopp | 1 | Börtas Ankare* (S) | 1640 | # | dg g | 1 636 | Fredrik Jonsson (S) | 50 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Tinder Lars* | 2660 | 3.53,4 | 27,7 | 12 000 | Jimmy Jonsson (S) | 45 | ||
| 4 | 9 | Sort Gull* | 2680 | 3.54,6 | 27,5 | 5 917 | Oskar Kylin-Blom (T) | 485 | ||
| 5 | 5 | Prins C.K.* | 2660 | 3.54,9 | 28,3 | 5 319 | Ulf Ohlsson (T) | 141 | ||
| Brutt løp | 11 | Tekno Viking* | 2680 | # | br g | 1 534 | Mats E Djuse (A) | 28 | ||
| 0 | 14 | Gomnes Hans T.* | 2680 | 3.58,9 | 29,1 g | 1 636 | Jan Ove Olsen (T) | 603 | ||
| 0 | 10 | Hägern T.H.* (S) | 2680 | 3.58,9 | 29,1 | 1 496 | Marcus Lilius (S) | 703 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Money Smile* (S) | 2140 | 2.40,8 | 15,1 | 22 464 | Per Linderoth (T) | 21 | ||
|
Far: The Bank* (US) Mor: Vestal Virgin (S) |
Eier: Trener: Per Linderoth (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| Vunnet: |
|---|