Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Amore (S) | 2140 | # | 16,6 | 13 636 | Ole Johan Østre (T) | 75 | ||
| 5 | 10 | Fire Creation* | 2140 | 2.44,9 | 17,1 | 6 000 | Victor Rosleff (A) | 104 | ||
| 6 | 11 | King Diablo | 2140 | # | 18,0 | 4 909 | Kristian Lindberg (T) | 644 | ||
| 7 | 8 | Solito* (S) | 2140 | # | 18,0 g | 3 273 | Erlend Rennesvik (T) | 32 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Remjahn* (S) | 2160 | 3.05,7 | 26,0 | 27 273 | Kristian Lindberg (T) | 15 | ||
|
Far: Bork Odin Mor: Remhera* (S) |
Eier: Sverige Trener: Kristian Lindberg (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 2 | 9 | Lex Even | 2160 | # | 26,3 | 13 636 | Ole Johan Østre (T) | 67 | ||
| 4 | 13 | Tenning | 2160 | # | 27,1 | 7 091 | Mikael J. Andersson (T) | 1414 | ||
| 5 | 15 | Hovs Rappen | 2180 | # | 26,4 | 6 000 | Gunnar Austevoll (T) | 484 | ||
| 6 | 10 | Fantus | 2160 | # | 28,1 | 4 909 | Per Linderoth (T) | 384 | ||
| 8 | 1 | N.O. Drøm* | 2140 | 3.12,4 | 29,9 | 3 273 | Jan Åke Blixt (S) | 1336 | ||
| 0 | 5 | Thess Imas | 2140 | # | 30,3 g | 1 636 | Robert Kruse (A) | 102 | ||
| 0 | 8 | Dine Lotta* | 2160 | 3.21,3 | 33,2 | 1 636 | Frida Johansson (A) | 1190 | ||
| 0 | 11 | Balder Tøffen S.K.* | 2160 | 3.19,7 | 32,5 g | 1 636 | Per Anders Thuresson (A) | 1710 | ||
| 0 | 14 | Bjørnemyr Klara | 2180 | # | 29,4 | 1 636 | Tom Horpestad (T) | 769 | ||
| Disk. galopp | 2 | Arevs Madicken* (S) | 2140 | # | dg | 1 636 | Elis Grönvall Hallerstedt (A) | 1265 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Beartime* (S) | 1640 | 1.58,9 | 12,5a | 27 273 | Carl Johan Jepson (T) | 14 | ||
|
Far: Pastor Stephen (US) Mor: Global Ninni (S) |
Eier: Sverige Trener: Helena Edlund (A) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 4 | 5 | Jackson Avery | 1640 | # | 13,1a | 7 091 | Erlend Rennesvik (T) | 144 | ||
| 6 | 6 | Type A. (US) | 1640 | # | 13,7a | 4 909 | Cato Antonsen (T) | 671 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Storm Annsgal | 2140 | # | 25,6 | 27 273 | Carl Johan Jepson (T) | 21 | ||
|
Far: Moe Svarten Mor: Bol Perla |
Eier: Stall Stormannsgal Trener: Gøran Antonsen (T) Oppdretter: Bente Dramstad, MYSEN |
|||||||||
| 3 | 5 | Tysvær Mikkel | 2140 | # | 26,2 | 9 273 | Odd Arne Sagholen (T) | 76 | ||
| 4 | 6 | Gran Eld (S) | 2160 | # | 25,7 | 7 091 | Gøran Antonsen (T) | 327 | ||
| 7 | 1 | Tangen Ternar* | 2140 | 3.10,1 | 28,8 g | 3 273 | Per Anders Thuresson (A) | 927 | ||
| 8 | 3 | Pålly Tulla | 2140 | # | 29,2 | 3 273 | Mikael J. Andersson (T) | 497 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | The Gentleman | 2140 | # | 15,3a | 27 273 | Carl Johan Jepson (T) | 23 | ||
|
Far: Lionel Mor: Höwings Venus (S) |
Eier: Cato Antonsen Trener: Gøran Antonsen (T) Oppdretter: Cato Antonsen, MYSEN |
|||||||||
| 5 | 2 | Kamperhaugs Julian | 2140 | # | 15,7a | 6 000 | Gunnar Austevoll (T) | 331 | ||
| 8 | 4 | Knight's Butterfly | 2140 | # | 16,3a | 3 273 | Tom Horpestad (T) | 748 | ||
| 0 | 8 | Triviums Whin Whin | 2140 | # | 16,4a | 1 636 | Christina Kjenner (S) | 1471 | ||
| 0 | 11 | Dixie Chick | 2140 | # | 16,4a | 1 636 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 487 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | Chang (S) | 3180 | # | 15,4 | 7 091 | Robert Kruse (A) | 1187 | ||
| 6 | 9 | Javelle* (S) | 3160 | 4.00,9 | 16,2 | 4 909 | Christina Marie Tilp (A) | 282 | ||
| 7 | 5 | Black Magic | 3140 | # | 17,1 g | 3 273 | Gunnar Austevoll (T) | 576 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Knockonwood d'Estino | 1640 | # | 11,9a | 13 636 | Ole Johan Østre (T) | 335 | ||
| 7 | 12 | Mazeppa (S) | 1640 | # | 13,8a | 3 273 | Gunnar Austevoll (T) | 1161 | ||
| 0 | 7 | Joker Jet | 1640 | # | 14,2a | 1 636 | Magnus Jakobsson (T) | 707 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gjulems Villemo | 2140 | # | 37,0 | 16 364 | Christina Kjenner (S) | 37 | ||
|
Far: Ängsborken* (S) Mor: Hadland Uri |
Eier: Eva Holmsen & Hans Tøger Holmsen Trener: Eva Holmsen Oppdretter: Eva Holmsen & Hans Tøger Holmsen, RAKKESTAD |
|||||||||
| Disk. galopp | 2 | Hvalstad Lex | 2140 | # | dg | 1 636 | Gunnar Austevoll (T) | 158 | ||
| Disk. galopp | 6 | Gjøndsjur | 2140 | # | dg | 1 636 | Robert Kruse (A) | 307 | ||
| Disk. galopp | 3 | Høgne | 2140 | # | dg | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 60 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | Frankie Yale | 2140 | # | 22,7 g | 6 000 | Carl Johan Jepson (T) | 19 |
| Vunnet: | X |
|---|