Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Fedorov | 2160 | # | 15,5 | 13 636 | Magnus Teien Gundersen (T) | 16 | ||
| 7 | 13 | Nightcap* (S) | 2160 | 2.47,3 | 17,5 | 3 273 | Marcus Schön (T) | 273 | ||
| 8 | 9 | B.K. Sweet And Sour | 2140 | # | 18,4 | 3 273 | Henrik Kihle (A) | 167 | ||
| Disk. galopp | 3 | Boston* (S) | 2140 | # | dg g | 1 636 | Tom Horpestad (T) | 1614 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Clyde (S) | 2640 | # | 14,8a | 13 636 | Ole Johan Østre (T) | 227 | ||
| 4 | 7 | Black Magic | 2640 | # | 15,2a | 7 091 | Magnus Teien Gundersen (T) | 337 | ||
| 5 | 1 | Guitar Man E.P. | 2640 | # | 15,2a | 6 000 | Knut Arne Ødegaard (T) | 840 | ||
| 6 | 8 | Brostile R. | 2640 | # | 15,3a | 4 909 | Sebastian Rishovd (S) | 159 | ||
| 0 | 11 | Amagayo E. | 2640 | # | 16,5a | 1 636 | Paw Mahony (T) | 116 | ||
| 0 | 10 | Kendrix | 2640 | # | 16,4ag | 1 636 | Erlend Rennesvik (T) | 48 | ||
| Strøket | 3 | Vigilante (S) | 2640 | # | Henrik Kihle (A) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hasli Tore | 2140 | # | 27,9a | 32 727 | Henrik Kihle (A) | 13 | ||
|
Far: Horgen Tore Mor: Modina Elken |
Eier: Harald Nordhagen Trener: Harald Nordhagen Oppdretter: Harald Nordhagen, KAPP |
|||||||||
| Tid ikke tatt | 3 | Eirik Af Sola | 2140 | # | nc a | 16 364 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 232 | ||
| Tid ikke tatt | 4 | Kolli Jodin | 2140 | # | nc a | 10 909 | Henrik Rosseland Salte (A) | 264 | ||
| Tid ikke tatt | 2 | Fantus | 2140 | # | nc a | 6 436 | Sebastian Rishovd (S) | 125 | ||
| Tid ikke tatt | 6 | Nord Æge | 2140 | # | nc a | 5 455 | Liv Marie Hansen (S) | 135 | ||
| Tid ikke tatt | 10 | Pegasus* | 2140 | # | nc ag | 3 273 | Cecilia Karlsson (S) | 166 | ||
| Disk. av andre års. | 1 | Tangen Guro | 2140 | # | dv ag | 1 636 | Guro Mogset (A) | 337 | ||
| Disk. av andre års. | 11 | Hå Ella | 2140 | # | dv ag | 1 636 | Emil Silseth Roen (S) | 615 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Urban Tile (S) | 2140 | # | 14,1a | 13 636 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 47 | ||
| 0 | 1 | Tayno Explosive | 2140 | # | 17,5ag | 1 636 | Per Nilsson (S) | 142 | ||
| Strøket | 4 | Dancing Isadora B.K. | 2140 | # | Tom Horpestad (T) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | Son Of Sizzling | 2140 | # | 13,1a | 13 636 | Ole Johan Østre (T) | 144 | ||
| 3 | 6 | Annabelle* | 2140 | 2.36,7 | 13,2a | 9 273 | Viktoria Berntsson (A) | 194 | ||
| 7 | 7 | Clubber Lang | 2140 | # | 13,7a | 3 273 | Magnus Teien Gundersen (T) | 180 | ||
| Disk. av andre års. | 2 | Occhio* (S) | 2140 | # | dv ag | 1 636 | Paw Mahony (T) | 125 | ||
| 0 | 8 | M.H. Hot Cash | 2140 | # | 14,1a | 1 636 | Erlend Rennesvik (T) | 257 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Rihanna T.G. | 1640 | # | 13,1a | 13 636 | Magnus Teien Gundersen (T) | 55 | ||
| 6 | 10 | Support Young | 1640 | # | 13,5a | 4 909 | Markus Linryd (A) | 424 | ||
| 7 | 8 | Chocoshotsun | 1640 | # | 14,0a | 3 273 | Ole Johan Østre (T) | 112 | ||
| 8 | 7 | Master Noark | 1640 | # | 14,2a | 3 273 | Henrik Kihle (A) | 176 | ||
| Brutt løp | 5 | Maserati Salt* | 1640 | # | br ag | 1 636 | Paw Mahony (T) | 29 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lykkje Lars | 2160 | # | 28,5 | 21 818 | Øyvind Ruttenborg (T) | 24 | ||
|
Far: Odd Herakles Mor: Tundra |
Eier: Øyvind Ruttenborg Trener: Øyvind Ruttenborg (T) Oppdretter: Svenhaug AS, BRUMUNDDAL |
|||||||||
| 3 | 6 | Elle Stjerna | 2160 | # | 29,9 | 8 182 | Sindre Skjølås (A) | 227 | ||
| 4 | 12 | Sagas Viking | 2160 | # | 30,2 | 6 545 | Magnus Jakobsson (T) | 273 | ||
| 5 | 9 | Å La Senjårita E.E. | 2160 | # | 30,7 g | 5 455 | Odd Arne Sagholen (T) | 503 | ||
| 8 | 10 | Prinsesse C.K. | 2160 | # | 31,4 | 3 273 | Kristian Bjørnerød (T) | 621 | ||
| 0 | 5 | Brenne Brutus | 2160 | # | 31,7 g | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 40 | ||
| 0 | 1 | Bjørgs Puma | 2140 | # | 34,3 | 1 636 | Knut Arne Ødegaard (T) | 41 | ||
| Strøket | 2 | Ros Lynet | 2140 | # | Bjørn Vidar Garseg (A) | |||||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | L'ile Rousse Decoy | 2140 | # | 15,9 | 8 182 | Paw Mahony (T) | 33 | ||
| 8 | 2 | Dixie Chick | 2140 | # | 17,8 | 3 273 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 61 |
| Vunnet: | X |
|---|