Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Helhei Ty | 2160 | # | 30,8 | 21 818 | Magnus Teien Gundersen (T) | 13 | ||
|
Far: Bork Odin Mor: Valle Tiril |
Eier: William Skage Gundersen Trener: Magnus Teien Gundersen (T) Oppdretter: Jostein Osland, SANDNES |
|||||||||
| 3 | 6 | Hedy | 2140 | # | 32,9 | 8 182 | Geir Flåten (T) | 111 | ||
| 4 | 3 | Karos | 2140 | # | 33,1 g | 6 545 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 164 | ||
| 5 | 2 | Nytomt Stella* (S) | 2140 | 3.19,8 | 33,4 | 5 455 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 472 | ||
| Disk. galopp | 10 | Tabita* | 2180 | # | dg g | 1 636 | Roger Nykvist (S) | 1083 | ||
| Disk. galopp | 1 | Lannem Viktorria | 2140 | # | dg | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 138 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Barrique Wine* (S) | 2140 | 2.39,2 | 14,4 | 27 273 | Tom Horpestad (T) | 236 | ||
| 4 | 8 | Young* | 2160 | 2.39,9 | 14,0 | 10 909 | Kristian Lindberg (T) | 170 | ||
| 6 | 3 | N.O. Boy | 2140 | # | 15,8 | 6 000 | Nils Olav Holm (A) | 835 | ||
| 8 | 7 | Dalton | 2140 | # | 16,4 | 3 273 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 327 | ||
| 0 | 1 | Lee Arc | 2140 | # | 17,3 | 1 636 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 121 | ||
| 0 | 6 | C.C. Wine | 2140 | # | 19,0 g | 1 636 | Magnus Teien Gundersen (T) | 723 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Nogal Mearas* (S) | 2140 | # | 14,8a | 24 545 | Magnus Teien Gundersen (T) | 16 | ||
| 5 | 8 | Iron Fist (S) | 2140 | # | 15,8a | 8 182 | Eirik Høitomt (T) | 79 | ||
| Disk. galopp | 7 | Tracy Tooma (S) | 2140 | # | dg | 1 636 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 1029 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Börje Afrika (S) | 2140 | # | 16,7 | 4 909 | Niclas Benzon (A) | 390 | ||
| 7 | 8 | Tinni Love | 2160 | # | 16,0 | 3 273 | Lars Anvar Kolle (T) | 884 | ||
| 0 | 9 | Gobsmacked* (S) | 2160 | 2.45,4 | 16,6 g | 1 636 | Tom Horpestad (T) | 116 | ||
| Strøket | 14 | Crown Protector | 2160 | # | Ole Johan Østre (T) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Torø Rasmus | 2160 | # | 25,5 | 54 545 | Niclas Benzon (A) | 245 | ||
|
Far: Odins Kjempe Mor: Lynlill |
Eier: Marit Lundby Trener: Jo Lunde Oppdretter: Marit Lundby, TANGEN |
|||||||||
| 2 | 1 | Eirik Af Sola | 2140 | # | 26,4 | 27 273 | Odd Arne Sagholen (T) | 430 | ||
| 3 | 2 | Hasli Tore | 2140 | # | 26,7 | 14 182 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 18 | ||
| 4 | 12 | Lex Even | 2160 | # | 26,2 | 10 909 | Ole Johan Østre (T) | 133 | ||
| 7 | 6 | Hovs Rappen | 2160 | # | 26,7 | 3 818 | Gunnar Austevoll (T) | 743 | ||
| 8 | 4 | Haugestad Hårfagre | 2140 | # | 27,6 | 3 273 | Ove Bakkevold Reime (A) | 66 | ||
| 0 | 7 | Fantus | 2160 | # | 30,4 g | 1 636 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 1054 | ||
| 0 | 5 | Arkimedes | 2140 | # | 29,3 | 1 636 | Magnus Teien Gundersen (T) | 73 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Let's Do It | 1640 | # | 13,0a | 27 273 | Magnus Teien Gundersen (T) | 494 | ||
|
Far: Judge Joe (US) Mor: Just Do It |
Eier: Stall Ting Tar Tid Trener: Linda Kristoffersen Oppdretter: Linda Kristoffersen, SIGGERUD Psevd: Stall Ting Tar Tid |
|||||||||
| 6 | 12 | Lovesickle | 1640 | # | 14,5a | 4 909 | Lars Anvar Kolle (T) | 680 | ||
| 0 | 9 | Balotelli | 1640 | # | 15,5a | 1 636 | Julia Nilsson (A) | 1053 | ||
| 0 | 2 | Global Branding (S) | 1640 | # | 20,1ag | 1 636 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 22 | ||
| 0 | 7 | Joker Jet | 1640 | # | 17,0a | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 471 | ||
| 0 | 8 | Marabou Bonanza | 1640 | # | 15,5a | 1 636 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 611 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | Trefilov | 2640 | # | 14,8a | 6 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 289 | ||
| Disk. galopp | 6 | Son Of Sizzling | 2640 | # | dg | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 96 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | King Diablo | 2140 | # | 18,7 g | 8 182 | Kristian Lindberg (T) | 85 | ||
| 8 | 10 | N.O. Vici | 2160 | # | 21,2 g | 3 273 | Nils Olav Holm (A) | 210 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Hvatt Rauen | 2180 | # | 28,4 | 49 091 | Per M. Hvattum (A) | 31 | ||
|
Far: Briskeby Rauen Mor: Hvatt Ronja |
Eier: Per M. Hvattum Trener: Per M. Hvattum (A) Oppdretter: Per M. Hvattum, BRANDBU |
|||||||||
| 2 | 8 | Braastad Kompis | 2160 | # | 30,5 g | 24 545 | Ole Johan Østre (T) | 136 | ||
| 3 | 10 | Herlig Oda | 2160 | # | 30,6 | 13 091 | Geir Flåten (T) | 42 | ||
| 4 | 11 | Furderud Marie | 2160 | # | 31,0 | 9 273 | Bård Humborstad (A) | 446 | ||
| 5 | 4 | Å La Senjårita E.E. | 2140 | # | 31,9 g | 7 418 | Odd Arne Sagholen (T) | 179 | ||
| 6 | 1 | Vesle Sandra | 2140 | # | 32,0 | 6 000 | Gunnar Austevoll (T) | 113 | ||
| 7 | 13 | Djerv | 2180 | # | 31,1 | 3 491 | Tom Horpestad (T) | 664 | ||
| 0 | 7 | Alta Faksa* | 2140 | 3.26,3 | 36,4 | 1 636 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 487 | ||
| 0 | 2 | Fjord Jenta | 2140 | # | 37,1 g | 1 636 | Magnus Jakobsson (T) | 502 | ||
| Vunnet: | X |
|---|