Resultater
Jarlsberg Travbane Fredag 22. februar 1991
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lady Jet | 1600 | 2.09,5 | 20,9a | 7 000 | Gunnar Eggen (T) | 0129 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Torill Sogn Haug Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 4 | Silver Crown | 1600 | 2.09,5 | 20,9a | 3 500 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0077 | ||
| 3 | 9 | Iben Rosee | 1600 | 2.10,3 | 21,4a | 2 700 | Trond Skauen (T) | 0021 | ||
| 4 | 10 | U.S. Covenant | 1600 | 2.10,7 | 21,7a | 2 200 | Petter Glittum (T) | 0071 | ||
| 5 | 7 | Lady Flower | 1600 | 2.11,3 | 22,1ag | 1 700 | Dagfinn Aarum (T) | 0382 | ||
| 6 | 1 | Midi Gejs (DK) | 1600 | 2.12,5 | 22,8a | 1 500 | Cato Antonsen (T) | 0070 | ||
| 0 | 2 | Josimar | 1600 | 2.14,7 | 24,2ag | Asbjørn Mehla (T) | 0029 | |||
| 0 | 3 | Merethes Boy | 1600 | 2.13,8 | 23,6a | Olav Berge (A) | 0207 | |||
| 0 | 12 | Mimmi Axworthy (DK) | 1600 | 2.15,1 | 24,4a | Eirik Høitomt (T) | 0307 | |||
| 0 | 11 | Kilroy Frennegård (DK) | 1600 | 2.13,9 | 23,7a | Kjetil Tømt (T) | 0362 | |||
| Distansert | 5 | Ronja Key (S) | 1600 | # | dist a | Frode Mjølnerød (A) | 1814 | |||
| Strøket | 8 | Proper Mover | 1600 | # | Per Ludvig Nilsen (T) | |||||
| Vunnet: | Knepent | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 12.96 | P: | T: Trippel: 596.60 |
| Omsetning | V: 5183 | P: 0 | T: 46875 |
| Total Omsetning | V: 62294 | ||
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alice Spin | 2100 | 2.59,6 | 25,5 | 6 000 | Cato Antonsen (T) | 0013 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Reidun Bøhn Trener: Reidun Bøhn (A) Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 6 | San River Hook | 2100 | 3.00,4 | 25,9 g | 3 000 | Frode Fladen (T) | 0049 | ||
| 3 | 8 | Arctic Thowra | 2100 | 3.01,1 | 26,2 | 2 500 | Geir Smeby (A) | 0587 | ||
| 4 | 4 | Come On Queen | 2100 | 3.01,4 | 26,4 | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0109 | ||
| 5 | 11 | Hickory Scott | 2100 | 3.01,6 | 26,5 g | 1 600 | Eirik Høitomt (T) | 0066 | ||
| 6 | 2 | Musse | 2100 | 3.02,9 | 27,1 g | 1 500 | Bjørn Duestad (A) | 0494 | ||
| 0 | 3 | Omicron | 2100 | 3.04,2 | 27,7 g | John Aasebø (D) | 0141 | |||
| 0 | 12 | Bro Coy | 2100 | 3.07,0 | 29,0 g | Per Ludvig Nilsen (T) | 0151 | |||
| Distansert | 10 | Grace Ekegård | 2100 | # | dist | Hans Ingar Mjølnerød (A) | 0626 | |||
| 0 | 9 | M.L.F. Scott | 2100 | 3.06,3 | 28,7 | Magnus Helland (C) | 0670 | |||
| 0 | 7 | Rosita Crown F. | 2100 | 3.05,9 | 28,5 | Frode Jørgensen (A) | 1043 | |||
| Disk. galopp | 5 | Kindia | 2100 | # | dg | Asbjørn Mehla (T) | 0268 | |||
| Vunnet: | Lett | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 1.36 | P: | T: Trippel: 115.93 |
| Omsetning | V: 6708 | P: 0 | T: 38091 |
| Total Omsetning | V: 53729 | ||
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Slogum Tria | 1600 | 2.33,0 | 35,6 | 6 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0059 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Kjell Olsen Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 2 | Haugsbron | 1600 | 2.34,2 | 36,4 | 3 000 | Trond Søhoel Jensen (T) | 0073 | ||
| 3 | 11 | Greger Mort | 1600 | 2.34,4 | 36,5 | 2 500 | Cato Antonsen (T) | 0125 | ||
| 4 | 8 | Hof Lyn | 1600 | 2.34,7 | 36,7 g | 2 000 | Trond Skauen (T) | 0151 | ||
| 5 | 3 | Kari Mina | 1600 | 2.35,0 | 36,9 | 1 600 | Sigfred Sveinungsen (A) | 0392 | ||
| 6 | 1 | Spik Vinna | 1600 | 2.35,4 | 37,1 g | 1 500 | Bjørn Duestad (A) | 0046 | ||
| 0 | 5 | Embeline | 1600 | 2.39,6 | 39,8 r | Atle Hamre (T) | 0072 | |||
| 0 | 7 | Dannor Lyn | 1600 | 2.38,3 | 38,9 g | Roy Gjølberg (T) | 0166 | |||
| 0 | 12 | Sundsnixa | 1600 | 2.38,3 | 38,9 | Roy Dybdahl (A) | 0667 | |||
| Disk. galopp | 9 | Gråbaus | 1600 | # | dg | Magnus Helland (C) | 0020 | |||
| Brutt løp | 10 | Hems Stina | 1600 | # | BR | Pål Oddvar Guthu (S) | 0290 | |||
| Strøket | 4 | Torindy | 1600 | # | Vidar Hop (C) | |||||
| Vunnet: | Lett | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 5.95 | P: | T: Trippel: 1300.80 |
| Omsetning | V: 4766 | P: 0 | T: 37165 |
| Total Omsetning | V: 50817 | ||
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brett Boy | 2100 | 2.59,6 | 25,5 | 6 000 | Pål Sem (T) | 0063 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Knut Endre Lie (T) Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 12 | Permenchip | 2100 | 2.59,8 | 25,6 | 3 000 | Jan Tore Rønningen (A) | 0159 | ||
| 3 | 1 | Big Lover | 2100 | 3.00,2 | 25,8 | 2 500 | Gunnar Diskerud (T) | 0025 | ||
| 4 | 2 | Proper Pearl | 2100 | 3.00,2 | 25,8 | 2 000 | Snorre Selmer (S) | 0101 | ||
| 5 | 5 | Flying Concorde | 2100 | 3.02,2 | 26,8 | 1 600 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0147 | ||
| 6 | 4 | Ontario Gilbak (DK) | 2100 | 3.02,6 | 27,0 | 1 500 | Eirik Høitomt (T) | 0418 | ||
| 0 | 10 | Miss Eva | 2100 | 3.03,6 | 27,4 g | Geir Flåten (T) | 0047 | |||
| 0 | 3 | Friendly Proper | 2100 | 3.08,3 | 29,7 | Asbjørn Mehla (T) | 0066 | |||
| 0 | 7 | Full Of Money | 2100 | 3.07,4 | 29,2 r | Cato Antonsen (T) | 0136 | |||
| Disk. galopp | 6 | Flying Crown | 2100 | # | dg | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0107 | |||
| Brutt løp | 11 | Fairmont | 2100 | # | br g | Dagfinn Aarum (T) | 0163 | |||
| Brutt løp | 9 | Victorias Boy | 2100 | # | BR | Thor Borg (C) | 0314 | |||
| Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 6.34 | P: | T: Trippel: 380.10 |
| Omsetning | V: 8977 | P: 0 | T: 51585 |
| Total Omsetning | V: 71982 | ||
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Meadowbranch Ewing (US) | 1600 | 2.10,1 | 21,3a | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0048 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Roger Walmann (T) Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 3 | Noble Kim | 1600 | 2.10,2 | 21,4a | 3 500 | Jens Heia (T) | 0031 | ||
| 3 | 2 | Noble Shari | 1600 | 2.10,6 | 21,6a | 2 700 | Ine Elisabeth Dahl (A) | 0162 | ||
| 4 | 7 | Manager (DK) | 1600 | 2.10,8 | 21,8ag | 2 200 | Kai Holtet (T) | 0090 | ||
| 5 | 5 | Gillyflower | 1600 | 2.12,7 | 22,9a | 1 700 | Martin Hoel (T) | 0043 | ||
| 6 | 8 | Ace Team (S) | 1600 | 2.14,2 | 23,9a | 1 500 | Jan Kristian Waaler (A) | 0746 | ||
| 0 | 4 | Extreme C. | 1600 | 2.15,3 | 24,6a | Vidar Hop (C) | 0072 | |||
| Distansert | 12 | Jasantes Girl F. | 1600 | # | dist a | Asbjørn Mehla (T) | 0206 | |||
| Distansert | 10 | Relax | 1600 | # | dist a | Petter Glittum (T) | 0271 | |||
| Brutt løp | 9 | Tequila Scott | 1600 | # | br ag | Gunnar Eggen (T) | 0043 | |||
| Brutt løp | 11 | Aino King | 1600 | # | br ag | Pål Sem (T) | 0320 | |||
| Strøket | 1 | Holcomb Hanover* (US) | 1600 | # | Cato Antonsen (T) | |||||
| Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 4.83 | P: | T: Trippel: 67.26 |
| Omsetning | V: 6401 | P: 0 | T: 46605 |
| Total Omsetning | V: 61521 | ||
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Anna Klokkedal | 2100 | 2.55,0 | 23,3 | 7 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0100 | ||
|
Far: Mor: |
Eier: Trener: Anders Haslie Oppdretter: |
|||||||||
| 2 | 3 | Dancer Ekegård | 2100 | 2.55,2 | 23,4 | 3 500 | Trond Skauen (T) | 0227 | ||
| 3 | 11 | Peppcita | 2100 | 2.56,0 | 23,8 | 2 700 | Vidar Hop (C) | 0240 | ||
| 4 | 4 | Jette Bell | 2100 | 2.56,6 | 24,1 | 2 200 | Jan Tore Rønningen (A) | 0150 | ||
| 5 | 8 | Allyhills Fanny (S) | 2100 | 2.56,9 | 24,2 g | 1 700 | Atle Hamre (T) | 0136 | ||
| 6 | 9 | Logo Anker (DK) | 2100 | 2.57,3 | 24,4 | 1 500 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0647 | ||
| 0 | 10 | Riha Sea | 2100 | 2.58,1 | 24,8 g | Hans Petter Tholfsen (T) | 0018 | |||
| 0 | 6 | Viva's Bell | 2100 | 2.59,9 | 25,7 | Thor Borg (C) | 0046 | |||
| Distansert | 5 | Sans Arret* (US) | 2100 | # | dist g | Frode Fladen (T) | 0065 | |||
| 0 | 2 | Mie Key | 2100 | 2.58,0 | 24,8 g | Magnus Helland (C) | 0089 | |||
| 0 | 1 | Glory Selected | 2100 | 2.58,8 | 25,1 | Cato Antonsen (T) | 0493 | |||
| Brutt løp | 7 | Rollys Charm (S) | 2100 | # | br g | Petter Glittum (T) | 0184 | |||
| Vunnet: | 1 Lengde | ||
|---|---|---|---|
| Odds | V: 10.09 | P: | T: Trippel: 4154.40 |
| Omsetning | V: 7395 | P: 0 | T: 59348 |
| Total Omsetning | V: 77374 | ||