Hege Kristin H. Sandbæk 1995
- Navn Hege Kristin H. Sandbæk
- Sted OSLO
- Nr. 30015953
- Lisens ( D1M ) Amatør, trene, kjøre og Monte
- Drakt Sort m/grått skuld.pa.lilla kant.rekl.
- Monté Ja
- Starter: 550
- 1. pl.: 68
- 2. pl.: 71
- 3. pl.: 56
- Øvr. pl.: 164
- Premier: kr 3 015 539
- Starter siste 12 mnd: 65
- Starter siste 2 år: 158
Trenerkarriere
- Starter: 80
- 1. pl.: 3
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 6
- Øvr. pl.: 20
- Premier: kr 282 750
- Starter siste 12 mnd: 4
- Starter siste 2 år: 17
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 5 | 6 | 2 | 9 | 205136 | 205 136 |
| 2025 | 82 | 12 | 12 | 11 | 17 | 603492 | 603 492 |
| 2024 | 103 | 17 | 14 | 10 | 34 | 788488 | 788 488 |
| 2023 | 99 | 17 | 16 | 15 | 32 | 655677 | 655 677 |
| 2022 | 46 | 6 | 7 | 7 | 13 | 262996 | 262 996 |
| 2021 | 19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 53250 | 53 250 |
| 2020 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 55500 | 55 500 |
| 2019 | 28 | 3 | 2 | 3 | 11 | 98500 | 98 500 |
| 2018 | 29 | 4 | 2 | 0 | 12 | 102000 | 102 000 |
| 2017 | 38 | 1 | 4 | 4 | 14 | 116500 | 116 500 |
| 2016 | 29 | 2 | 4 | 0 | 5 | 63000 | 63 000 |
| 2015 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6500 | 6 500 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 4 500 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Chrono (S) | Custom Chrono (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 03 | 2160/03 | 3/2160 | M | XX | 0 | 0 | 9 | |||||||
| Terne Pil | Terne Pil | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 03 | 1780/01 | 1/1780 | M | 2 | 2 | 26,1 | 55 | 9000 | 9 000 | 10 | ||||
| Canopus | Canopus | BIRI TRAVBANE | 2026-07-24T02:00:00 | 24.07.2026 | 02 | 1609/06 | 6/1609 | M | 4 | 4 | 13,5a | 117 | 6000 | 6 000 | 6 | ||||
| Hank Parker (S) | Hank Parker (S) | BERGEN TRAVPARK | 2026-07-19T02:00:00 | 19.07.2026 | 03 | 2120/07 | 7/2120 | M | 1 | 1 | 17,0 | 72 | 16000 | 16 000 | 10 | ||||
| Kolli Jodin | Kolli Jodin | BERGEN TRAVPARK | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 03 | 2120/01 | 1/2120 | M | 4 | 4 | 28,9 | 159 | 4500 | 4 500 | 3 | ||||
| Code Young | Code Young | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-20T02:00:00 | 20.06.2026 | 02 | 1800/04 | 4/1800 | M | 3 | 3 | 13,3a | 42 | 10000 | 10 000 | 4 | ||||
| Terne Pil | Terne Pil | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 11 | 1760/02 | 2/1760 | M | 5 | 5 | 25,1 | 179 | 5000 | 5 000 | 13 | ||||
| Code Young | Code Young | BJERKE TRAVBANE | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 13 | 1609/01 | 1/1609 | M | 4 | 4 | 13,3a | 352 | 10000 | 10 000 | 1 | ||||
| Elite Stjernen | Elite Stjernen | BIRI TRAVBANE | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | M | 1 | 1 | 28,0ag | G | 54 | 18000 | 18 000 | 6 | |||
| Vill Solen | Vill Solen | FORUS TRAVBANE | 2026-06-07T02:00:00 | 07.06.2026 | 01 | 1640/01 | 1/1640 | M | 2 | 2 | 23,9 | 134 | 9000 | 9 000 | 6 | ||||
| Zevs Down | Zevs Down | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 01 | 1720/01 | 1/1720 | M | 1 | 1 | 18,9 | 39 | 16000 | 16 000 | 1 | ||||
| Terne Pil | Terne Pil | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 07 | 2360/01 | 1/2360 | M | 2 | 2 | 28,3 | 23 | 8000 | 8 000 | 8 | ||||
| Kolbu Prinsen | Kolbu Prinsen | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 04 | 1660/07 | 7/1660 | M | 0 | X0 | 29,9 | 459 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Kolli Jodin | Kolli Jodin | BERGEN TRAVPARK | 2026-05-14T02:00:00 | 14.05.2026 | 11 | 1640/02 | 2/1640 | M | 2 | 2 | 28,5 | 103 | 9000 | 9 000 | 3 | ||||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 02 | 1800/09 | 9/1800 | M | 4 | 4 | 15,7a | 48 | 4500 | 4 500 | 9 | ||||
| Zevs Down | Zevs Down | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 21 | 2300/01 | 1/2300 | M | XX | 20,5 | P | 0 | 0 | 1 | |||||
| Stilig Karl* (S) | Stilig Karl* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | M | 0 | X0 | 30,3 | 148 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Saga Krobak | Saga Krobak | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 03 | 2340/02 | 2/2340 | M | 4 | 4 | 17,2 | 72 | 4500 | 4 500 | 6 | ||||
| Terne Pil | Terne Pil | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 08 | 2380/01 | 1/2380 | M | 1 | 1 | 28,8 | 18 | 18000 | 18 000 | 7 | ||||
| Trø Ennius | Trø Ennius | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 03 | 1609/05 | 5/1609 | M | 0 | X0 | 32,7ag | G | 422 | 0 | 0 | 5 | |||
| Allegra Avanza | Allegra Avanza | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | M | 3 | 3 | 16,6a | 125 | 10000 | 10 000 | 6 | ||||
| Pave Sokken | Pave Sokken | Färjestad | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 03 | 2180/04 | 4/2180 | M | XX | dg | 255 | 1636 | 1 636 | 15 | |||||
| Kolli Jodin | Kolli Jodin | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 02 | 2060/01 | 1/2060 | M | 2 | 2 | 30,0 | 94 | 9000 | 9 000 | 2 | ||||
| Kong du Dalm (FR) | Kong du Dalm (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 02 | 1609/01 | 1/1609 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Kolbu Prinsen | Kolbu Prinsen | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | M | 5 | 5 | 29,9a | 55 | 3500 | 3 500 | 3 | ||||
| Excalibur Zet (S) | Excalibur Zet (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | M | 0 | X0 | 30,6a | 180 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Dark Night S.E. (S) | Dark Night S.E. (S) | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 02 | 2060/01 | 1/2060 | M | XX | dg | 69 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Kolli Jodin | Kolli Jodin | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | dg | 262 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Design Superb | Design Superb | BERGEN TRAVPARK | 2026-03-02T01:00:00 | 02.03.2026 | 05 | 1600/05 | 5/1600 | M | 5 | 5 | 16,6a | 102 | 3000 | 3 000 | 6 | ||||
| Terne Pil | Terne Pil | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-01T01:00:00 | 01.03.2026 | 02 | 1780/01 | 1/1780 | M | 0 | X0 | 27,9 g | G | 12 | 0 | 0 | 7 | |||
| Excalibur Zet (S) | Excalibur Zet (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | M | 0 | X0 | 16,2ag | G | 501 | 0 | 0 | 3 | |||
| Dark Night S.E. (S) | Dark Night S.E. (S) | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | M | XX | dg | 147 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Kolbu Prinsen | Kolbu Prinsen | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-10T01:00:00 | 10.02.2026 | 04 | 1600/03 | 3/1600 | M | 5 | 5 | 27,5 | 73 | 3500 | 3 500 | 3 | ||||
| Terne Pil | Terne Pil | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-09T01:00:00 | 09.02.2026 | 02 | 2360/01 | 1/2360 | M | 1 | 1 | 28,6 | 12 | 18000 | 18 000 | 6 | ||||
| Dark Night S.E. (S) | Dark Night S.E. (S) | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-05T01:00:00 | 05.02.2026 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | M | 2 | 2 | 15,8 | 26 | 9000 | 9 000 | 11 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58000 | 58 000 |
| 2024 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 141500 | 141 500 |
| 2021 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27750 | 27 750 |
| 2020 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31000 | 31 000 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18500 | 18 500 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 6 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenne Banker | Brenne Banker | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-10-19T02:00:00 | 19.10.2025 | 08 | 1640/01 | 1/1640 | M | 1 | 1 | 23,7 | 14 | 16000 | 16 000 | 8 | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | ||
| Brenne Banker | Brenne Banker | BIRI TRAVBANE | 2025-09-27T02:00:00 | 27.09.2025 | 01 | 1620/01 | 1/1620 | M | 1 | 1 | 23,6 | 18 | 30000 | 30 000 | 4 | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | ||
| Brenne Banker | Brenne Banker | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 10 | 1609/06 | 6/1609 | XX | dg | 37 | 0 | 0 | 6 | Per Vetle Kals (T) | Per Vetle Kals (T) | ||||
| Brenne Banker | Brenne Banker | BJERKE TRAVBANE | 2025-09-02T02:00:00 | 02.09.2025 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 26,5a | 91 | 0 | 0 | 5 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | |||
| Brenne Banker | Brenne Banker | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 05 | 1680/03 | 3/1680 | M | 2 | 2 | 24,3 | 73 | 12000 | 12 000 | 8 | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | ||
| Brenne Banker | Brenne Banker | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 28,7a | 152 | 0 | 0 | 6 | Per Vetle Kals (T) | Per Vetle Kals (T) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|