Lilly Engmark Sandberg 1996
- Navn Lilly Engmark Sandberg
- Sted BODØ
- Nr. 30028120
- Lisens ( D1M ) Amatør, trene, kjøre og Monte
- Drakt Blå m/gull V&skulderklaffer. reklame.
- Monté Ja
- Starter: 270
- 1. pl.: 14
- 2. pl.: 16
- 3. pl.: 28
- Øvr. pl.: 99
- Premier: kr 900 432
- Starter siste 12 mnd: 42
- Starter siste 2 år: 78
Trenerkarriere
- Starter: 198
- 1. pl.: 13
- 2. pl.: 13
- 3. pl.: 28
- Øvr. pl.: 74
- Premier: kr 901 501
- Starter siste 12 mnd: 23
- Starter siste 2 år: 53
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 1 | 1 | 3 | 10 | 83000 | 83 000 |
| 2025 | 38 | 1 | 3 | 5 | 13 | 143000 | 143 000 |
| 2024 | 42 | 2 | 2 | 4 | 21 | 155000 | 155 000 |
| 2023 | 40 | 3 | 2 | 5 | 13 | 141432 | 141 432 |
| 2022 | 26 | 1 | 4 | 3 | 10 | 120000 | 120 000 |
| 2021 | 28 | 3 | 0 | 3 | 9 | 96500 | 96 500 |
| 2020 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 30 000 |
| 2019 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36000 | 36 000 |
| 2018 | 23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 64500 | 64 500 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23000 | 23 000 |
| 2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8000 | 8 000 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunte Martin | Brunte Martin | Bodø Travbane | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 30,1 g | G | 161 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | |||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | Bodø Travbane | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 05 | 2120/03 | 3/2120 | 3 | 3 | 15,6 | 63 | 7000 | 7 000 | 6 | Va | ||||
| Dæns Månki E.E. | Dæns Månki E.E. | Bodø Travbane | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 20 | 2120/02 | 2/2120 | XX | dg | N | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Tverdals Kongen | Tverdals Kongen | HARSTAD TRAVPARK | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 01 | 2080/03 | 3/2080 | M | 6 | 6 | 33,8 | 137 | 3000 | 3 000 | 5 | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 04 | 1600/02 | 2/1600 | 1 | 1 | 14,4a | 102 | 18000 | 18 000 | 2 | Va | ||||
| Heikei | Heikei | HARSTAD TRAVPARK | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 08 | 1600/06 | 6/1600 | 4 | 4 | 14,6a | 194 | 4500 | 4 500 | 6 | Am | ||||
| High Roller (DK) | High Roller (DK) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 09 | 2040/02 | 2/2040 | XX | br a | 495 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Polle Gnisten | Polle Gnisten | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-31T02:00:00 | 31.05.2026 | 05 | 2060/02 | 2/2060 | 5 | 5 | 32,7 | 233 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-31T02:00:00 | 31.05.2026 | 07 | 2040/03 | 3/2040 | 5 | 5 | 14,2a | 323 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-16T02:00:00 | 16.05.2026 | 04 | 1600/03 | 3/1600 | 5 | 5 | 14,5a | 592 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
| Karla B.R. | Karla B.R. | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-16T02:00:00 | 16.05.2026 | 08 | 2040/07 | 7/2040 | 5 | 5 | 17,0 | 425 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 05 | 2040/04 | 4/2040 | 0 | X0 | 18,6 | 142 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 07 | 2060/04 | 4/2060 | 0 | X0 | 30,6 | 556 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Margarita Night (S) | Margarita Night (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 08 | 2040/04 | 4/2040 | 0 | X0 | 22,0ag | G | 367 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
| Langlands Eowyn | Langlands Eowyn | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 01 | 1600/03 | 3/1600 | M | 0 | X0 | 39,1 g | G | 139 | 0 | 0 | 3 | |||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 05 | 1640/04 | 4/1640 | 2 | 2 | 29,2 | 52 | 7000 | 7 000 | 8 | Va | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 06 | 2040/05 | 5/2040 | 3 | 3 | 15,6a | 417 | 6000 | 6 000 | 5 | Va | ||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 06 | 2060/01 | 1/2060 | 7 | 7 | 30,8 | 568 | 4000 | 4 000 | 4 | Va | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 08 | 2040/03 | 3/2040 | 5 | 5 | 16,2a | 459 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
| Langlands Eowyn | Langlands Eowyn | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 03 | 1600/01 | 1/1600 | M | XX | STR | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 06 | 2040/06 | 6/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | Va | ||||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 06 | 2060/05 | 5/2060 | 3 | 3 | 32,1 | 535 | 8000 | 8 000 | 9 | Va | ||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 04 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 33,0 | 221 | 3500 | 3 500 | 1 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35500 | 35 500 |
| 2025 | 27 | 1 | 2 | 4 | 10 | 118000 | 118 000 |
| 2024 | 36 | 2 | 2 | 4 | 19 | 146000 | 146 000 |
| 2023 | 37 | 3 | 2 | 6 | 11 | 143932 | 143 932 |
| 2022 | 20 | 1 | 2 | 4 | 9 | 120500 | 120 500 |
| 2021 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 64000 | 64 000 |
| 2020 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24000 | 24 000 |
| 2019 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 132319 | 132 319 |
| 2018 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 70250 | 70 250 |
| 2017 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 47000 | 47 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunte Martin | Brunte Martin | Bodø Travbane | 2026-08-03T02:00:00 | 03.08.2026 | 21 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 0 | 0 | 1 | Lisa Irene Johannessen (P) | Lisa Irene Johannessen (P) | ||||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-07-11T02:00:00 | 11.07.2026 | 06 | 2080/01 | 1/2080 | 4 | 4 | 27,3 | 474 | 10000 | 10 000 | 11 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
| Brunte Martin | Brunte Martin | Bodø Travbane | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 30,1 g | G | 161 | 3000 | 3 000 | 1 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) | ||
| Dæns Månki E.E. | Dæns Månki E.E. | Bodø Travbane | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 20 | 2120/02 | 2/2120 | XX | dg | N | 0 | 0 | 3 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) | ||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 07 | 2060/04 | 4/2060 | 0 | X0 | 30,6 | 556 | 0 | 0 | 9 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) | |||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 05 | 1640/04 | 4/1640 | 2 | 2 | 29,2 | 52 | 7000 | 7 000 | 8 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) | |||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 06 | 2060/01 | 1/2060 | 7 | 7 | 30,8 | 568 | 4000 | 4 000 | 4 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) | |||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 06 | 2040/06 | 6/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) | |||||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 06 | 2060/05 | 5/2060 | 3 | 3 | 32,1 | 535 | 8000 | 8 000 | 9 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) | |||
| Brunte Martin | Brunte Martin | HARSTAD TRAVPARK | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 04 | 2040/01 | 1/2040 | 5 | 5 | 33,0 | 221 | 3500 | 3 500 | 1 | Lilly Engmark Sandberg (A) | Lilly Engmark Sandberg (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunte Martin | Brunte Martin | Kaldblods traver | V | 8 | 03.08.2026 | 333649 | 333 649 | 365 | 365 |
| Brunte Si | Brunte Si | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Dæns Månki E.E. | Dæns Månki E.E. | Kaldblods traver | HP | 4 | 0 | 0 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|