Tom Erga 1976
- Navn Tom Erga
- Sted ORRE
- Nr. 48891
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Grønn m/hvite sidefelt+ermring, rekl.
- Monté Nei
- Starter: 7 236
- 1. pl.: 772
- 2. pl.: 687
- 3. pl.: 652
- Øvr. pl.: 2 237
- Premier: kr 32 625 350
- Starter siste 12 mnd: 287
- Starter siste 2 år: 589
Trenerkarriere
- Starter: 6 339
- 1. pl.: 733
- 2. pl.: 674
- 3. pl.: 615
- Øvr. pl.: 2 000
- Premier: kr 33 036 114
- Starter siste 12 mnd: 430
- Starter siste 2 år: 869
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 11 | 3 | 2 | 10 | 322000 | 322 000 |
| 2025 | 272 | 59 | 32 | 32 | 80 | 3156000 | 3 156 000 |
| 2024 | 269 | 58 | 33 | 31 | 86 | 2733000 | 2 733 000 |
| 2023 | 286 | 55 | 41 | 22 | 79 | 2339000 | 2 339 000 |
| 2022 | 277 | 65 | 38 | 21 | 76 | 2365500 | 2 365 500 |
| 2021 | 319 | 72 | 34 | 37 | 88 | 2340750 | 2 340 750 |
| 2020 | 209 | 25 | 22 | 26 | 70 | 958500 | 958 500 |
| 2019 | 244 | 31 | 23 | 17 | 90 | 1142750 | 1 142 750 |
| 2018 | 212 | 36 | 18 | 13 | 76 | 1014000 | 1 014 000 |
| 2017 | 230 | 23 | 22 | 25 | 78 | 986000 | 986 000 |
| 2016 | 277 | 22 | 37 | 20 | 87 | 1045000 | 1 045 000 |
| 2015 | 270 | 15 | 25 | 25 | 83 | 809000 | 809 000 |
| 2014 | 321 | 32 | 31 | 34 | 96 | 1310500 | 1 310 500 |
| 2013 | 328 | 30 | 39 | 31 | 100 | 1523000 | 1 523 000 |
| 2012 | 330 | 31 | 21 | 24 | 111 | 1207900 | 1 207 900 |
| 2011 | 312 | 39 | 29 | 28 | 88 | 1417100 | 1 417 100 |
| 2010 | 308 | 24 | 29 | 26 | 87 | 1069300 | 1 069 300 |
| 2009 | 256 | 18 | 27 | 19 | 76 | 1302100 | 1 302 100 |
| 2008 | 261 | 15 | 30 | 32 | 86 | 1205950 | 1 205 950 |
| 2007 | 219 | 12 | 22 | 19 | 60 | 496150 | 496 150 |
| 2006 | 282 | 14 | 20 | 19 | 90 | 590050 | 590 050 |
| 2005 | 281 | 16 | 22 | 24 | 96 | 624750 | 624 750 |
| 2004 | 278 | 7 | 19 | 24 | 85 | 391650 | 391 650 |
| 2003 | 207 | 10 | 15 | 19 | 77 | 453050 | 453 050 |
| 2002 | 203 | 9 | 13 | 13 | 68 | 337300 | 337 300 |
| 2001 | 130 | 10 | 5 | 16 | 35 | 286650 | 286 650 |
| 2000 | 140 | 7 | 6 | 12 | 41 | 223600 | 223 600 |
| 1999 | 147 | 8 | 11 | 9 | 42 | 280700 | 280 700 |
| 1998 | 108 | 4 | 9 | 8 | 33 | 233700 | 233 700 |
| 1997 | 104 | 10 | 8 | 15 | 26 | 331600 | 331 600 |
| 1996 | 49 | 3 | 1 | 4 | 17 | 75400 | 75 400 |
| 1995 | 48 | 1 | 1 | 5 | 16 | 39500 | 39 500 |
| 1994 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12300 | 12 300 |
| 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 1 600 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo Jubileum | Vertigo Jubileum | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 01 | 2060/01 | 1/2060 | 1 | 1 | 31,5 | 30 | 20000 | 20 000 | 4 | Va | ||||
| Corsica | Corsica | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 03 | 2040/03 | 3/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 04 | 2550/01 | 1/2550 | 2 | 2 | 26,1 | 14 | 35000 | 35 000 | 1 | Va | ||||
| Madla Lynet | Madla Lynet | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 06 | 2060/07 | 7/2060 | 6 | 6 | 30,1 | 38 | 4000 | 4 000 | 12 | Va | ||||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 07 | 2040/02 | 2/2040 | 0 | X0 | 27,7a | 349 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Broadway Don (US) | Broadway Don (US) | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 01 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 15,7a | 279 | 0 | 0 | 3 | Am | ||||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 02 | 2040/05 | 5/2040 | 3 | 3 | 28,0a | 38 | 6000 | 6 000 | 5 | Va | ||||
| Song Of E. Street | Song Of E. Street | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 04 | 2040/02 | 2/2040 | 0 | X0 | 17,6 | 91 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Prinsen | Prinsen | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 05 | 2060/05 | 5/2060 | 1 | 1 | 26,1 | 80 | 22000 | 22 000 | 6 | Va | ||||
| Rappmira Are | Rappmira Are | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 07 | 2040/06 | 6/2040 | 3 | 3 | 32,1 | 13 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Tverdals Mio | Tverdals Mio | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 20 | 2060/01 | 1/2060 | XX | 36,9 | P | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Rappmira Are | Rappmira Are | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 30,7 | 13 | 18000 | 18 000 | 1 | Va | ||||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 05 | 2120/09 | 9/2120 | 1 | 1 | 28,4 | 13 | 40000 | 40 000 | 10 | Va | ||||
| Norheim Bork | Norheim Bork | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 09 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 28,7ag | G | 18 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Rappmira Are | Rappmira Are | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 04 | 2060/03 | 3/2060 | 1 | 1 | 31,1 | 28 | 16000 | 16 000 | 5 | Va | ||||
| Pilstjerna | Pilstjerna | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 05 | 2040/08 | 8/2040 | 0 | X0 | 30,2a | 38 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Sambucca Ø.K. | Sambucca Ø.K. | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 06 | 2040/07 | 7/2040 | 0 | X0 | 32,3a | 32 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 07 | 2060/08 | 8/2060 | 0 | X0 | 32,7 g | G | 73 | 0 | 0 | 9 | Va | |||
| Flytroll Jaros | Flytroll Jaros | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 09 | 2040/02 | 2/2040 | 4 | 4 | 26,7a | 33 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | ||||
| Song Of E. Street | Song Of E. Street | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 10 | 2040/04 | 4/2040 | 6 | 6 | 16,7a | 134 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | ||||
| Erga Tøffen | Erga Tøffen | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 20 | 2040/01 | 1/2040 | XX | 35,3 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 01 | 1640/02 | 2/1640 | 1 | 1 | 24,0 | 16 | 18000 | 18 000 | 2 | Va | ||||
| Nagel | Nagel | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 30,3 g | G | 210 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Rapp Are | Rapp Are | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 8 | 8 | 27,1 g | G | 177 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | |||
| Prinsen | Prinsen | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 01 | 1600/01 | 1/1600 | 0 | X0 | 27,8 | 23 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Nelson Johan | Nelson Johan | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 03 | 1600/03 | 3/1600 | 5 | 5 | 28,9a | 228 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
| Broadway Don (US) | Broadway Don (US) | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 05 | 2060/01 | 1/2060 | 0 | X0 | 16,1 | 170 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | 4 | 4 | 25,9ag | G | 17 | 4500 | 4 500 | 4 | Am | |||
| Rappmira Are | Rappmira Are | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 09 | 2060/06 | 6/2060 | 2 | 2 | 31,9 | 17 | 7000 | 7 000 | 7 | Va | ||||
| Broadway Don (US) | Broadway Don (US) | FORUS TRAVBANE | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 01 | 2040/06 | 6/2040 | 4 | 4 | 16,0a | 165 | 4500 | 4 500 | 6 | Am | ||||
| Vertigo Jubileum | Vertigo Jubileum | FORUS TRAVBANE | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 08 | 2080/02 | 2/2080 | 1 | 1 | 33,2 | 14 | 14000 | 14 000 | 3 | Va | ||||
| Vertigo Jubileum | Vertigo Jubileum | FORUS TRAVBANE | 2026-01-18T01:00:00 | 18.01.2026 | 01 | 2060/01 | 1/2060 | XX | dg | 28 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Madla Lynet | Madla Lynet | FORUS TRAVBANE | 2026-01-18T01:00:00 | 18.01.2026 | 04 | 2080/01 | 1/2080 | 0 | X0 | 30,8 | 20 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-01-18T01:00:00 | 18.01.2026 | 06 | 2040/08 | 8/2040 | 1 | 1 | 28,8a | 132 | 18000 | 18 000 | 8 | Va | ||||
| Fairtrader | Fairtrader | FORUS TRAVBANE | 2026-01-18T01:00:00 | 18.01.2026 | 07 | 2040/11 | 11/2040 | 0 | X0 | 16,9a | 335 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| Rapp Are | Rapp Are | FORUS TRAVBANE | 2026-01-18T01:00:00 | 18.01.2026 | 11 | 2040/09 | 9/2040 | 2 | 2 | 27,8a | 21 | 9000 | 9 000 | 9 | Am | ||||
| Madla Lynet | Madla Lynet | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 02 | 2060/06 | 6/2060 | 1 | 1 | 29,3 | 38 | 18000 | 18 000 | 7 | Va | ||||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 04 | 2060/08 | 8/2060 | 0 | X0 | 32,5 g | G | 520 | 0 | 0 | 13 | Va | |||
| Flytroll Jaros | Flytroll Jaros | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 06 | 2060/07 | 7/2060 | 0 | X0 | 27,7 | 164 | 0 | 0 | 14 | Va | ||||
| Fairtrader | Fairtrader | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 07 | 1600/04 | 4/1600 | 0 | X0 | 18,1ag | G | 650 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
| Idu Bork | Idu Bork | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 08 | 2060/02 | 2/2060 | XX | dg | 30 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 04 | 2080/05 | 5/2080 | 5 | 5 | 34,0 | 245 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Madla Lynet | Madla Lynet | FORUS TRAVBANE | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 05 | 2040/03 | 3/2040 | 4 | 4 | 30,2 | 57 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | ||||
| Eldbrand | Eldbrand | FORUS TRAVBANE | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 06 | 2060/03 | 3/2060 | 1 | 1 | 27,1 | 21 | 18000 | 18 000 | 5 | Va | ||||
| Idu Bork | Idu Bork | FORUS TRAVBANE | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 07 | 2060/01 | 1/2060 | 5 | 5 | 25,3 g | G | 22 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | |||
| Flytroll Jaros | Flytroll Jaros | FORUS TRAVBANE | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 09 | 2040/07 | 7/2040 | 1 | 1 | 25,2a | 25 | 18000 | 18 000 | 7 | Am |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 21 | 6 | 4 | 17 | 683000 | 683 000 |
| 2025 | 399 | 73 | 55 | 46 | 107 | 4253500 | 4 253 500 |
| 2024 | 374 | 69 | 50 | 37 | 124 | 3375000 | 3 375 000 |
| 2023 | 404 | 56 | 57 | 32 | 128 | 2783500 | 2 783 500 |
| 2022 | 364 | 72 | 43 | 37 | 100 | 2937000 | 2 937 000 |
| 2021 | 421 | 84 | 43 | 47 | 123 | 2871750 | 2 871 750 |
| 2020 | 248 | 30 | 29 | 32 | 75 | 1130500 | 1 130 500 |
| 2019 | 233 | 33 | 25 | 21 | 84 | 1176750 | 1 176 750 |
| 2018 | 214 | 31 | 22 | 17 | 83 | 968000 | 968 000 |
| 2017 | 171 | 17 | 21 | 22 | 70 | 841500 | 841 500 |
| 2016 | 165 | 16 | 25 | 15 | 55 | 700000 | 700 000 |
| 2015 | 195 | 8 | 22 | 17 | 61 | 546000 | 546 000 |
| 2014 | 223 | 23 | 18 | 28 | 70 | 926500 | 926 500 |
| 2013 | 263 | 19 | 23 | 21 | 81 | 1020000 | 1 020 000 |
| 2012 | 257 | 29 | 13 | 21 | 80 | 970500 | 970 500 |
| 2011 | 287 | 33 | 34 | 28 | 82 | 1382300 | 1 382 300 |
| 2010 | 320 | 24 | 31 | 28 | 92 | 1166800 | 1 166 800 |
| 2009 | 273 | 16 | 36 | 22 | 74 | 1412400 | 1 412 400 |
| 2008 | 288 | 15 | 31 | 40 | 102 | 1329450 | 1 329 450 |
| 2007 | 174 | 10 | 14 | 16 | 62 | 454714 | 454 714 |
| 2006 | 327 | 15 | 28 | 24 | 110 | 718150 | 718 150 |
| 2005 | 266 | 20 | 18 | 27 | 80 | 639950 | 639 950 |
| 2004 | 224 | 8 | 16 | 17 | 80 | 343250 | 343 250 |
| 2003 | 160 | 9 | 12 | 14 | 55 | 357450 | 357 450 |
| 2002 | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | 48150 | 48 150 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo Jubileum | Vertigo Jubileum | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 01 | 2060/01 | 1/2060 | 1 | 1 | 31,5 | 30 | 20000 | 20 000 | 4 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Broadway Don (US) | Broadway Don (US) | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 02 | 2060/02 | 2/2060 | M | 1 | 1 | 16,3 | 229 | 20000 | 20 000 | 6 | Julie Mari Eikås (A) | Julie Mari Eikås (A) | ||
| Stilige Odin | Stilige Odin | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 04 | 2570/06 | 6/2570 | 0 | X0 | 27,5 g | G | 116 | 0 | 0 | 7 | Øyvind Hegdal (T) | Øyvind Hegdal (T) | ||
| Svenn Ø.K. | Svenn Ø.K. | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 04 | 2590/02 | 2/2590 | 5 | 5 | 26,0 | 352 | 8000 | 8 000 | 9 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 04 | 2550/01 | 1/2550 | 2 | 2 | 26,1 | 14 | 35000 | 35 000 | 1 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Madla Lynet | Madla Lynet | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 06 | 2060/07 | 7/2060 | 6 | 6 | 30,1 | 38 | 4000 | 4 000 | 12 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 07 | 2040/02 | 2/2040 | 0 | X0 | 27,7a | 349 | 0 | 0 | 2 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Broadway Don (US) | Broadway Don (US) | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 01 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 15,7a | 279 | 0 | 0 | 3 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 02 | 2040/05 | 5/2040 | 3 | 3 | 28,0a | 38 | 6000 | 6 000 | 5 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Will Eros | Will Eros | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 02 | 2040/10 | 10/2040 | 0 | X0 | 30,2a | 276 | 0 | 0 | 11 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Song Of E. Street | Song Of E. Street | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 04 | 2040/02 | 2/2040 | 0 | X0 | 17,6 | 91 | 0 | 0 | 2 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Flytroll Jaros | Flytroll Jaros | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 05 | 2060/03 | 3/2060 | 0 | X0 | 27,8 | 250 | 0 | 0 | 4 | Øyvind Hegdal (T) | Øyvind Hegdal (T) | |||
| Svenn Ø.K. | Svenn Ø.K. | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 05 | 2060/02 | 2/2060 | XX | dg | 33 | 0 | 0 | 3 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | ||||
| Rappmira Are | Rappmira Are | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 07 | 2040/06 | 6/2040 | 3 | 3 | 32,1 | 13 | 5000 | 5 000 | 6 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Stjerne Solo | Stjerne Solo | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 08 | 1600/01 | 1/1600 | 1 | 1 | 26,8a | 20 | 20000 | 20 000 | 1 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Tverdals Mio | Tverdals Mio | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 20 | 2060/01 | 1/2060 | XX | 36,9 | P | 0 | 0 | 2 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | ||||
| Rappmira Are | Rappmira Are | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 30,7 | 13 | 18000 | 18 000 | 1 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 05 | 2120/09 | 9/2120 | 1 | 1 | 28,4 | 13 | 40000 | 40 000 | 10 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Norheim Bork | Norheim Bork | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 09 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 28,7ag | G | 18 | 0 | 0 | 7 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | ||
| Stilige Odin | Stilige Odin | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 09 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 26,5ag | G | 74 | 50000 | 50 000 | 6 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| Rappmira Are | Rappmira Are | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 04 | 2060/03 | 3/2060 | 1 | 1 | 31,1 | 28 | 16000 | 16 000 | 5 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Salte Balder | Salte Balder | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 04 | 2060/04 | 4/2060 | 5 | 5 | 33,3 | 311 | 3000 | 3 000 | 6 | Øyvind Hegdal (T) | Øyvind Hegdal (T) | |||
| Vertigo Jubileum | Vertigo Jubileum | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 04 | 2060/08 | 8/2060 | 4 | 4 | 32,2 g | G | 22 | 4000 | 4 000 | 10 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | ||
| Eldbrand | Eldbrand | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 05 | 2040/01 | 1/2040 | 2 | 2 | 28,7a | 15 | 12000 | 12 000 | 1 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Pilstjerna | Pilstjerna | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 05 | 2040/08 | 8/2040 | 0 | X0 | 30,2a | 38 | 0 | 0 | 8 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Madla Lynet | Madla Lynet | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 06 | 2040/05 | 5/2040 | 1 | 1 | 31,6a | 39 | 20000 | 20 000 | 5 | Øyvind Hegdal (T) | Øyvind Hegdal (T) | |||
| Sambucca Ø.K. | Sambucca Ø.K. | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 06 | 2040/07 | 7/2040 | 0 | X0 | 32,3a | 32 | 0 | 0 | 8 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Erga Spik | Erga Spik | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 07 | 2080/02 | 2/2080 | 6 | 6 | 29,0 | 365 | 3000 | 3 000 | 11 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Nagel | Nagel | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 07 | 2060/08 | 8/2060 | 0 | X0 | 32,7 g | G | 73 | 0 | 0 | 9 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | ||
| Flytroll Jaros | Flytroll Jaros | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 09 | 2040/02 | 2/2040 | 4 | 4 | 26,7a | 33 | 5000 | 5 000 | 2 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Svenn Ø.K. | Svenn Ø.K. | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 09 | 2040/03 | 3/2040 | 2 | 2 | 26,6a | 72 | 12000 | 12 000 | 3 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Song Of E. Street | Song Of E. Street | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 10 | 2040/04 | 4/2040 | 6 | 6 | 16,7a | 134 | 3000 | 3 000 | 4 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Erga Tøffen | Erga Tøffen | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 20 | 2040/01 | 1/2040 | XX | 35,3 | P | 0 | 0 | 1 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | ||||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 01 | 1640/02 | 2/1640 | 1 | 1 | 24,0 | 16 | 18000 | 18 000 | 2 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Nagel | Nagel | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 30,3 g | G | 210 | 0 | 0 | 7 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | ||
| Rapp Are | Rapp Are | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 8 | 8 | 27,1 g | G | 177 | 5000 | 5 000 | 4 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | ||
| Stjerne Solo | Stjerne Solo | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 6 | 6 | 26,8 | 46 | 5000 | 5 000 | 5 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Broadway Don (US) | Broadway Don (US) | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 05 | 2060/01 | 1/2060 | 0 | X0 | 16,1 | 170 | 0 | 0 | 9 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Erga Spik | Erga Spik | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 06 | 1600/09 | 9/1600 | 6 | 6 | 26,1a | 515 | 3000 | 3 000 | 9 | Johan Kringeland Eriksen (T) | Johan Kringeland Eriksen (T) | |||
| Stjerne Solo | Stjerne Solo | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 06 | 1600/02 | 2/1600 | 1 | 1 | 25,4a | 50 | 18000 | 18 000 | 2 | Sanne Scheie Erga (A) | Sanne Scheie Erga (A) | |||
| Troll Sterk Bork | Troll Sterk Bork | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | 4 | 4 | 25,9ag | G | 17 | 4500 | 4 500 | 4 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | ||
| Rappmira Are | Rappmira Are | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 09 | 2060/06 | 6/2060 | 2 | 2 | 31,9 | 17 | 7000 | 7 000 | 7 | Tom Erga (T) | Tom Erga (T) | |||
| Salte Balder | Salte Balder | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 09 | 2060/05 | 5/2060 | 3 | 3 | 35,3 g | G | 79 | 5000 | 5 000 | 6 | Øyvind Hegdal (T) | Øyvind Hegdal (T) | ||
