Anita Valstad Hagmann 1984
- Navn Anita Valstad Hagmann
- Sted ASKIM
- Nr. 6906
- Lisens ( D1M ) Amatør, trene, kjøre og Monte
- Drakt Blå m/grå sidef & erm, blå ermstr, rek
- Monté Ja
- Starter: 1 955
- 1. pl.: 107
- 2. pl.: 150
- 3. pl.: 196
- Øvr. pl.: 722
- Premier: kr 6 925 276
- Starter siste 12 mnd: 75
- Starter siste 2 år: 134
Trenerkarriere
- Starter: 40
- 1. pl.: 4
- 2. pl.: 5
- 3. pl.: 3
- Øvr. pl.: 10
- Premier: kr 223 004
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 8
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 3 | 7 | 5 | 16 | 432572 | 432 572 |
| 2025 | 68 | 4 | 8 | 5 | 26 | 343673 | 343 673 |
| 2024 | 64 | 9 | 10 | 6 | 24 | 517507 | 517 507 |
| 2023 | 72 | 5 | 9 | 7 | 22 | 300467 | 300 467 |
| 2022 | 107 | 7 | 15 | 10 | 42 | 495947 | 495 947 |
| 2021 | 189 | 12 | 19 | 26 | 70 | 842089 | 842 089 |
| 2020 | 177 | 5 | 8 | 20 | 77 | 569150 | 569 150 |
| 2019 | 209 | 11 | 9 | 15 | 82 | 716238 | 716 238 |
| 2018 | 271 | 18 | 21 | 25 | 87 | 950792 | 950 792 |
| 2017 | 167 | 7 | 8 | 24 | 65 | 572661 | 572 661 |
| 2016 | 133 | 5 | 6 | 17 | 53 | 402553 | 402 553 |
| 2015 | 83 | 2 | 5 | 8 | 34 | 200000 | 200 000 |
| 2014 | 56 | 4 | 7 | 7 | 18 | 230000 | 230 000 |
| 2013 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28500 | 28 500 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5500 | 5 500 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11000 | 11 000 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 7 500 |
| 2006 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 35000 | 35 000 |
| 2005 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29500 | 29 500 |
| 2004 | 133 | 2 | 12 | 9 | 44 | 207475 | 207 475 |
| 2003 | 88 | 3 | 4 | 5 | 29 | 91700 | 91 700 |
| 2002 | 30 | 4 | 1 | 3 | 9 | 62450 | 62 450 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horg Blessen | Horg Blessen | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-10-30T01:00:00 | 30.10.2026 | 08 | 2100/06 | 6/2100 | M | XX | br g | G | 31 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Mystic V.B. | Mystic V.B. | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-27T01:00:00 | 27.10.2026 | 01 | 2120/03 | 3/2120 | M | 0 | X0 | 24,1 | 468 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Moajenta | Moajenta | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-20T02:00:00 | 20.10.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | M | 0 | X0 | 30,4 | 330 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Definitif | Definitif | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-10-16T02:00:00 | 16.10.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | M | 1 | 1 | 16,2a | 39 | 16000 | 16 000 | 6 | ||||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-10-02T02:00:00 | 02.10.2026 | 06 | 1640/01 | 1/1640 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Nature La Vilde | Nature La Vilde | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-10-02T02:00:00 | 02.10.2026 | 04 | 1640/03 | 3/1640 | M | 6 | 6 | 16,8a | 62 | 3000 | 3 000 | 3 | ||||
| Kos Frigga | Kos Frigga | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-10-02T02:00:00 | 02.10.2026 | 02 | 2180/05 | 5/2180 | M | 3 | 3 | 30,7 g | G | 437 | 9000 | 9 000 | 10 | |||
| Folsom Cash | Folsom Cash | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-28T02:00:00 | 28.09.2026 | 08 | 2340/01 | 1/2340 | M | 5 | 5 | 17,4 | 3264 | 3000 | 3 000 | 8 | ||||
| Åsaguten | Åsaguten | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-28T02:00:00 | 28.09.2026 | 02 | 1760/04 | 4/1760 | M | 0 | X0 | 32,3 g | G | 78 | 0 | 0 | 8 | |||
| Frøyde | Frøyde | BIRI TRAVBANE | 2026-09-26T02:00:00 | 26.09.2026 | 01 | 1620/02 | 2/1620 | M | 3 | 3 | 25,0 | 280 | 9000 | 9 000 | 5 | ||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-05T02:00:00 | 05.09.2026 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | M | XX | br g | G | 571 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Definitif | Definitif | Åby | 2026-09-03T02:00:00 | 03.09.2026 | 03 | 2160/06 | 6/2160 | M | 7 | 7 | 20,1 g | G | 289 | 3273 | 3 273 | 9 | |||
| Definitif | Definitif | Halmstad | 2026-08-17T02:00:00 | 17.08.2026 | 02 | 2160/01 | 1/2160 | M | 2 | 2 | 17,0 | 232 | 19091 | 19 091 | 2 | ||||
| Moajenta | Moajenta | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-08-07T02:00:00 | 07.08.2026 | 01 | 2120/02 | 2/2120 | M | 4 | 4 | 30,2 | 148 | 4000 | 4 000 | 4 | ||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | M | XX | dg | 165 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Brazze Best | Brazze Best | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 04 | 2160/02 | 2/2160 | 7 | 7 | 30,6 | 88 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Kerwin Pasel (DE) | Kerwin Pasel (DE) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | M | 0 | X0 | 23,5 g | G | 674 | 0 | 0 | 8 | |||
| Joie De Vivre | Joie De Vivre | Färjestad | 2026-07-21T02:00:00 | 21.07.2026 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | M | 0 | X0 | br g | G | 1096 | 1636 | 1 636 | 5 | |||
| Definitif | Definitif | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-05T02:00:00 | 05.07.2026 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | M | 4 | 4 | 15,6a | 523 | 6000 | 6 000 | 3 | ||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | Arvika | 2026-07-03T02:00:00 | 03.07.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | M | 3 | 3 | 29,0 | 97 | 10909 | 10 909 | 5 | ||||
| Devilish Hill* (US) | Devilish Hill* (US) | Åby | 2026-06-25T02:00:00 | 25.06.2026 | 08 | 2140/08 | 8/2140 | M | 2 | 2 | 12,5a | 22 | 136363 | 136 363 | 8 | ||||
| Definitif | Definitif | Färjestad | 2026-06-22T02:00:00 | 22.06.2026 | 07 | 2140/06 | 6/2140 | M | 5 | 5 | 17,3 | 135 | 6982 | 6 982 | 6 | ||||
| Devilish Hill* (US) | Devilish Hill* (US) | BJERKE TRAVBANE | 2026-06-14T02:00:00 | 14.06.2026 | 13 | 1609/03 | 3/1609 | M | 1 | 1 | 11,2a | 17 | 50000 | 50 000 | 3 | ||||
| Tor Bork | Tor Bork | BIRI TRAVBANE | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | M | 0 | X0 | 35,0a | 158 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Sitje Svarten | Sitje Svarten | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-06-04T02:00:00 | 04.06.2026 | 04 | 2140/01 | 1/2140 | M | 0 | X0 | 37,1 g | G | 105 | 0 | 0 | 9 | |||
| Definitif | Definitif | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-06-04T02:00:00 | 04.06.2026 | 02 | 1609/10 | 10/1609 | M | 3 | 3 | 15,4a | 117 | 6000 | 6 000 | 10 | ||||
| Gejst* (DK) | Gejst* (DK) | Axevalla | 2026-05-28T02:00:00 | 28.05.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | M | 1 | 1 | 14,8 | 35 | 43636 | 43 636 | 6 | ||||
| Larissa B.R. | Larissa B.R. | BIRI TRAVBANE | 2026-05-24T02:00:00 | 24.05.2026 | 02 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 17,3a | 309 | 0 | 0 | 11 | Am | ||||
| Definitif | Definitif | Romme | 2026-05-22T02:00:00 | 22.05.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | M | 2 | 2 | 16,8 g | G | 67 | 21818 | 21 818 | 3 | |||
| Tor Bork | Tor Bork | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 09 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 29,9a | 247 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| My Lucky Day | My Lucky Day | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 07 | 2140/11 | 11/2140 | 0 | X0 | 20,5a | 862 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| Langlands Ballerina | Langlands Ballerina | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 04 | 1660/01 | 1/1660 | M | 5 | 5 | 26,7 | 141 | 3500 | 3 500 | 3 | ||||
| Mystic V.B. | Mystic V.B. | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 09 | 2140/03 | 3/2140 | M | 0 | X0 | 16,6 | 287 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Glitrende Tider | Glitrende Tider | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | dg | 28 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Zander Solo | Zander Solo | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 01 | 2120/03 | 3/2120 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Love It | Love It | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | M | 0 | X0 | 20,7 | 220 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Sitje Victor | Sitje Victor | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 01 | 2160/02 | 2/2160 | M | 5 | 5 | 28,2 | 238 | 3500 | 3 500 | 3 | ||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | M | 2 | 2 | 30,8 g | G | 62 | 9000 | 9 000 | 7 | |||
| Let's Do It | Let's Do It | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | 0 | X0 | 16,9 | 743 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Definitif | Definitif | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | M | 2 | 2 | 17,1 g | G | 147 | 9000 | 9 000 | 2 | |||
| Sitje Victor | Sitje Victor | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 03 | 1609/01 | 1/1609 | M | 0 | X0 | 29,7ag | G | 302 | 0 | 0 | 1 | |||
| Fantomet | Fantomet | Färjestad | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | M | 8 | 8 | 27,3 | 485 | 4364 | 4 364 | 9 | ||||
| Stjerne Lilly | Stjerne Lilly | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 07 | 2160/01 | 1/2160 | M | 5 | 5 | 36,4 | 102 | 3500 | 3 500 | 2 | ||||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | 0 | X0 | 31,0 | 567 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Jo Blessen | Jo Blessen | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 04 | 1609/02 | 2/1609 | M | 0 | X0 | 32,1a | 286 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Code Young | Code Young | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 02 | 1609/02 | 2/1609 | M | 4 | 4 | 12,7a | 36 | 6000 | 6 000 | 3 | ||||
| Sassy May | Sassy May | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 07 | 1609/06 | 6/1609 | M | 0 | X0 | 21,9ar | R | 219 | 0 | 0 | 6 | |||
| Sitje Svarten | Sitje Svarten | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 03 | 2180/08 | 8/2180 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| My Lucky Day | My Lucky Day | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 18,9a | 274 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Definitif | Definitif | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 01 | 2160/03 | 3/2160 | M | 4 | 4 | 18,1 | 136 | 4500 | 4 500 | 4 | ||||
| Delicious Monica | Delicious Monica | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 04 | 1609/06 | 6/1609 | M | 6 | 6 | 15,4a | 301 | 3000 | 3 000 | 6 | ||||
| Rokke Faxa | Rokke Faxa | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | M | 2 | 2 | 29,9 | 15 | 12000 | 12 000 | 4 | ||||
| My Lucky Day | My Lucky Day | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 5 | 5 | 17,5a | 491 | 3500 | 3 500 | 8 | Va | ||||
| My Lucky Day | My Lucky Day | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | M | 3 | 3 | 21,0 | 379 | 6000 | 6 000 | 1 | ||||
| Hot'n Dream | Hot'n Dream | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 04 | 1609/02 | 2/1609 | M | 0 | X0 | 15,6a | 950 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Rokke Faxa | Rokke Faxa | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 02 | 2160/03 | 3/2160 | M | 2 | 2 | 31,1 g | G | 62 | 9000 | 9 000 | 6 | |||
| Birk Faks | Birk Faks | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-13T01:00:00 | 13.01.2026 | 01 | 2120/03 | 3/2120 | M | 0 | X0 | 31,1 g | G | 129 | 0 | 0 | 7 | |||
| My Lucky Day | My Lucky Day | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | M | 5 | 5 | 18,4a | 367 | 3000 | 3 000 | 1 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5 000 |
| 2024 | 22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 193904 | 193 904 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 1 800 |
| 2003 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22300 | 22 300 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alm Nagano | Alm Nagano | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 04 | 1609/02 | 2/1609 | 0 | X0 | 26,5a | 383 | 0 | 0 | 2 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Alm Nagano | Alm Nagano | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 05 | 1609/12 | 12/1609 | 0 | X0 | 25,5a | 386 | 0 | 0 | 12 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Alm Nagano | Alm Nagano | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | 7 | 7 | 31,1a | 466 | 5000 | 5 000 | 7 | Anita Valstad Hagmann (A) | Anita Valstad Hagmann (A) | |||
| Alm Nagano | Alm Nagano | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-08T01:00:00 | 08.01.2025 | 10 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 32,0a | 403 | 0 | 0 | 3 | Anita Valstad Hagmann (A) | Anita Valstad Hagmann (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceman Kronos (S) | Iceman Kronos (S) | Varmblods traver | V | 3 | 0 | 0 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|