Status:
Død
Mo Lykke (Kaldblods traver)
UELN: 578001020130078 Chipnummer: 578097809177339
- Farge: Svart
- Årgang: 2013
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Beate Moe Haugen, HØNEFOSS
- Oppdretter: Beate Moe Haugen & Anita Sønsteby, HØNEFOSS
- Starter: 61
- 1. plass: 4
- 2. plass: 5
- 3. plass: 8
- Plassering: 17
- Volte: (8)28,3M
- Auto: (6)*26,0aK
- Premier: kr 222 000
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34,9 | 7000 | 7 000 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32,8ag | 10000 | 10 000 |
| 2018 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29,9 | 66000 | 66 000 |
| 2019 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26,0a | 48000 | 48 000 |
| 2020 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26,0a | 62000 | 62 000 |
| 2021 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26,8a | 29000 | 29 000 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9ag | 0 | 0 |
Starter 2022
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Johan Østre (T) | Bjerke Travbane | 07 | 5/1609 | 5 | 5 | 29,9ag | 0 | G | 109 | 0 | 0 | Va |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjerke Travbane | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Bjerke Travbane | 75 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Bjerke Travbane | 250 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Jarlsberg Travbane | 0 | Importdato: | |||
| Bjerke Travbane | 0 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 325 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Opdretningsløp 2016
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2015 | Betalt | Biri Travbane |
| 2 | 29.02.2016 | Betalt | Biri Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Oaks 2016 Kaldblod
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2015 | Betalt | Momarken Travbane |
| 2 | 31.01.2016 | Betalt | Momarken Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Momarken Travbane |
| 4 | 31.01.2017 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 16/17, terminvis
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2015 | Betalt | SVERIGE |
| 2 | 31.08.2015 | Betalt | SVERIGE |
| 3 | 30.11.2015 | Betalt | SVERIGE |
| 4 | 31.03.2016 | Betalt | SVERIGE |
| 5 | 31.10.2016 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 113Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|