Filippa B.R. (Varmblods traver)
UELN: 578001020135234 Chipnummer: 578097809178170
- Farge: Brun
- Årgang: 2013
- Alder: 13 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Børre Knutsen, BODØ
- Trener: Yvonne Rydningen
- Oppdretter: Bjørn Rishaug, LER
- Starter: 150
- 1. plass: 19
- 2. plass: 17
- 3. plass: 20
- Plassering: 57
- Volte: (6)14,8M
- Auto: (5)12,9aK
- Premier: kr 883 800
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,8 | 3000 | 3 000 |
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,4a | 13500 | 13 500 |
| 2017 | 18 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14,1a | 91501 | 91 501 |
| 2018 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12,9a | 69500 | 69 500 |
| 2019 | 23 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13,0a | 193503 | 193 503 |
| 2020 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14,2a | 62670 | 62 670 |
| 2021 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13,3a | 82521 | 82 521 |
| 2022 | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14,3a | 55954 | 55 954 |
| 2023 | 21 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14,3a | 110587 | 110 587 |
| 2024 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13,3a | 174064 | 174 064 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14,2a | 22500 | 22 500 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,1 | 4500 | 4 500 |
Starter 2026
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celina Knutsen Skogmo (A) | Harstad Travpark | 04 | 1/2060 | 1 | 6 | M | 20,1 | 4 | 45 | 4500 | 4 500 |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harstad Travpark | 30 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Bodø Travbane | 60 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Harstad Travpark | 70 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Harstad Travpark | 0 | Importdato: | |||
| Harstad Travpark | 70 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 230 | Død dato: |
Innskuddsløp
Bjerke Oppdretningsløp
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.07.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
CHAMPION JARLSBERG GRAND PRIX 2017
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
| 2 | 15.02.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
| 3 | 10.05.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Oaks 2016 Varmblods
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2015 | Betalt | Momarken Travbane |
| 2 | 31.01.2016 | Betalt | Momarken Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Momarken Travbane |
| 4 | 31.01.2017 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, varmblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2016
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2015 | Strøket | Biri Travbane |
Stamtavle
Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|